※編集部調べ
AT中はレア役成立時にゲーム数上乗せ抽選が行われる。上乗せ時のゲーム数は10G以上となり、最大500Gだ。
●ゲーム数上乗せ抽選
| ゲーム数上乗せ当選率 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 20.3% |
| スイカ | 5.1% |
| 強化ベル | 25.0% |
| 強チェリー・チャンス目 | 100% |
| 強化リプレイ・強化弱チェリー・強化スイカ | |
| 強化強チェリー・強化チャンス目 | |
| ゲーム数上乗せ当選時のゲーム数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| ゲーム数 | 弱チェリー | スイカ | 強化ベル |
| 10G | 97.6% | – | 82.5% |
| 20G | 2.0% | – | 14.1% |
| 30G | – | – | 1.6% |
| 50G | 0.2% | 99.0% | 1.6% |
| 100G | 0.2% | 0.9% | 0.2% |
| 200G | 0.01% | 0.05% | 0.01% |
| 300G | 0.01% | 0.05% | 0.01% |
| 500G | 0.001% | 0.003% | 0.002% |
| ゲーム数 | 強チェリー・チャンス目 | 強化リプレイ・強化弱チェリー・強化スイカ | 強化強チェリー・強化チャンス目 |
| 10G | 82.5% | 82.5% | – |
| 20G | 14.1% | 14.1% | – |
| 30G | 1.6% | 1.6% | – |
| 50G | 1.6% | 1.6% | – |
| 100G | 0.2% | 0.2% | 59.1% |
| 200G | 0.01% | 0.01% | 18.2% |
| 300G | 0.01% | 0.01% | 18.2% |
| 500G | 0.002% | 0.002% | 4.5% |
機種ページはこちら → スマスロ とある魔術の禁書目録2
(C)2017 鎌池和馬/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX III

