※編集部調べ
●目指せ!演劇界のインフルエンサー中
目指せ!演劇界のインフルエンサーは15G継続し、突入時の初期ポイントと消化中のポイント獲得抽選でトータル20pt獲得すればボーナスに当選。
初期ポイントは最大10ptで、消化中は小役が成立すれば必ずポイントを獲得するぞ。
| 初期ポイント振り分け | |
|---|---|
| 0pt | 65.6% |
| 2pt | 4.7% |
| 4pt | 10.2% |
| 6pt | 10.2% |
| 8pt | 4.7% |
| 10pt | 4.7% |
| 獲得ポイント振り分け | ||
|---|---|---|
| 獲得ポイント | 共通ベル | 単独チャンス目 |
| 1pt | 68.8% | – |
| 2pt | 25.0% | – |
| 3pt | – | 75.0% |
| 5pt | 6.3% | 18.8% |
| 10pt | – | 6.3% |
| 20pt | – | – |
| 獲得ポイント | 複合チャンス目 | リプレイ |
| 1pt | – | – |
| 2pt | – | 93.8% |
| 3pt | – | – |
| 5pt | – | 6.3% |
| 10pt | 75.0% | – |
| 20pt | 25.0% | – |
●目指せ!ダイスター!中
目指せ!ダイスター!中は15G継続。消化中は成立役に応じてポイント獲得抽選が行われ、100pt獲得すればボーナス当選だ。
ハズレ目は30.1%でポイントを獲得、小役成立時は必ずポイントを獲得し、複合チャンス目なら50%で100pt獲得するぞ。
| 獲得ポイント振り分け | ||
|---|---|---|
| 獲得ポイント | ベル・リプレイ | 単独チャンス目 |
| 5pt | – | 100% |
| 10pt | 45.3% | – |
| 15pt | 54.7% | – |
| 25pt | – | – |
| 50pt | – | – |
| 100pt | – | – |
| 合算 | 100% | 100% |
| 獲得ポイント | 複合チャンス目 | ハズレ目 |
| 5pt | – | 25.0% |
| 10pt | – | 5.1% |
| 15pt | – | – |
| 25pt | – | – |
| 50pt | 50.0% | – |
| 100pt | 50.0% | – |
| 合算 | 100% | 30.1% |
●歌かるた選手権!中
歌かるた選手権!は10G継続し、消化中はハズレ目を含む全役でボーナス抽選が行われる。
なお、最終ゲームは単独チャンス目のみボーナス当選率が変化するぞ(最終ゲームは必ずボーナスに当選)。
| ボーナス当選率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 最終ゲーム以外 | 最終ゲーム |
| 共通ベル・リプレイ | 30.1% | 30.1% |
| 単独チャンス目 | 66.8% | 100% |
| 複合チャンス目 | 100% | 100% |
| ハズレ | 0.8% | 0.8% |
機種ページはこちら → スロット ワールドダイスター
(C)Sirius/Project WDS (C)DAITO GIKEN,INC.

