※編集部調べ
通常時は強チェリー・ウルティマチェリー以外のレア役でシューティングチャージ抽選が行われ、当選時は前兆経由で告知される。
なお、低確中のスイカは高設定ほど当選しやすくなっているぞ。
●シューティングチャージ抽選
| シューティングチャージ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 低確中 | |||
| 設定 | 弱チェリー・弱チャンス目 | スイカ | 強チャンス目 |
| 1 | 25.0% | 40.2% | 当選濃厚 |
| 2 | 44.5% | ||
| 3 | 41.0% | ||
| 4 | 48.4% | ||
| 5 | 42.2% | ||
| 6 | 55.1% | ||
| 高確中 | |||
| 設定 | 弱チェリー・弱チャンス目 | スイカ | 強チャンス目 |
| 1 | 66.0% | 66.0% | 当選濃厚 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
機種ページはこちら → スロット ソードアート・オンラインII
(C)2017 川原礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc. Licensed by MusicRay'n Inc. (C)DAITO GIKEN,INC.

