| ヘソ入賞時 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 5R | 激戦ゾーン | 100% |
| 電チュー入賞時 | ||
|---|---|---|
| 激戦ゾーン中(実質振り分け) | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 10R | 関ヶ原乱舞・極 | 5.7% |
| 関ヶ原乱舞 | 11.5% | |
| c時短 | 関ヶ原乱舞 | 82.8% |
| 関ヶ原乱舞中 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 10R | 関ヶ原乱舞・極 | 33.0% |
| 関ヶ原乱舞 | 67.0% | |
| 関ヶ原乱舞・極中 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 10R | 関ヶ原乱舞・極 | 100% |
ヘソ入賞時の大当りは5Rのみで、大当り後は必ず時短1+4回の激戦ゾーンに突入する。
電チュー入賞時の大当りはすべて1500個の10R。LT発動契機のメインは関ヶ原乱舞中大当りとなっており、敵武将を撃破することができればLTが発動する。
機種ページはこちら → P入るんスタート×織田信奈の野望
(C)Mikage Kasuga 2023 (C)2012 春日みかげ・SBクリエイティブ/織田信奈の野望製作委員会

