| 変動開始時デバイス予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| デバイス | |
| 通常ボタン | 33.0% |
| 赤ボタン | 88.5% |
| レバー | 大当り濃厚 |
| 次回予告 | |
| 覚醒(北斗) | 87.5% |
| 覚醒(諸星) | 88.2% |
| 覚醒(進次郎) | 96.5% |
| 6人共闘 | 大当り濃厚 |
| セブン保留変化 | |
| 発生 | 76.7% |
| ウルトラ覚悟予告 | |
| 北斗(デフォルト) | 19.9% |
| 諸星(デフォルト) | 20.0% |
| 進次郎(デフォルト) | 25.7% |
| エース(デフォルト) | 36.1% |
| セブン(デフォルト) | 36.1% |
| ウルトラマン(デフォルト) | 53.5% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| 緊急ミッション予告 | ||
|---|---|---|
| セブン | ||
| 導入背景 | 通常 | 3%未満 |
| 赤 | 32.6% | |
| アイコン | 覚醒CHANCE(セブン) | 69.0% |
| 覚醒CHANCE(ウルトラマン) | 75.3% | |
| シングルバトルリーチ | 26.7% | |
| 覚醒 | 30.0% | |
| リミッター解除 | 74.4% | |
| エース | ||
| 長押しエフェクト | 赤 | 17.4% |
| 金 | 64.5% | |
| アイコン | 覚醒CHANCE(エース) | 67.6% |
| 覚醒CHANCE(ウルトラマン) | 75.3% | |
| シングルバトルリーチ | 25.6% | |
| 覚醒 | 30.0% | |
| リミッター解除 | 73.7% | |
| インパクトチェンジ予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 赤 | 76.8% |
| 金 | 90.6% |
| ステップアップ予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 最終・赤 | |
| SU1 | 30.3% |
| SU2 | 65.0% |
| SU3 | 24.4% |
| SU4 | 36.5% |
| 最終・金 | |
| SU1 | 80.0% |
| SU2 | 88.8% |
| SU3 | 83.9% |
| SU4 | 88.9% |
| 最終・ゼブラ柄 | |
| SU4 | 90.6% |
| ウルトラサウンド予告 | |
|---|---|
| 成功 | 18.6% |
| ウルトラマン出撃チャンス予告 | |
|---|---|
| ルーレット | |
| エース・セブン・ウルトラマン | 51.1% |
| エース・セブン・リミッター解除ウルトラマン | 61.4% |
| ジャック・タロウ・リミッター解除ウルトラマン | 大当り濃厚 |
| 選択キャラ | |
| エース | 45.5% |
| セブン | 46.7% |
| ウルトラマン | 64.8% |
| リミッター解除ウルトラマン | 77.5% |
| 違和感予告 | |
|---|---|
| ゲーム数・赤 | 90.5% |
| SUPER WOOFERランプ・赤点灯 | 90.8% |
| 次回予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 覚醒(北斗) | 87.5% |
| 覚醒(諸星) | 88.2% |
| 覚醒(進次郎) | 96.5% |
| 6人共闘 | 大当り濃厚 |
機種ページはこちら → e ULTRAMAN 4500超ライト
(C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi (C)ULTRAMAN 製作委員会 (C)OK!!





