| 斬SP | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 31.7% |
| 最終ライン数 | |
| 3ライン | 大当り濃厚 |
| 4ライン | 15.0% |
| 5ライン | 63.6% |
| 6ライン | 81.5% |
| 7ライン | 95.0% |
| 8ライン | 大当り濃厚 |
| 双SP | |
|---|---|
![]() |
|
| 爺 | 77.9% |
| 姫 | 95.0% |
| 最終ライン数 | |
| 3ライン | 大当り濃厚 |
| 4ライン | 15.0% |
| 5ライン | 63.6% |
| 6ライン | 81.5% |
| 7ライン | 95.0% |
| 8ライン | 大当り濃厚 |
機種ページはこちら → e吉宗 極乗3000ver
(C)DAITO GIKEN,INC.
| 斬SP | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 31.7% |
| 最終ライン数 | |
| 3ライン | 大当り濃厚 |
| 4ライン | 15.0% |
| 5ライン | 63.6% |
| 6ライン | 81.5% |
| 7ライン | 95.0% |
| 8ライン | 大当り濃厚 |
| 双SP | |
|---|---|
![]() |
|
| 爺 | 77.9% |
| 姫 | 95.0% |
| 最終ライン数 | |
| 3ライン | 大当り濃厚 |
| 4ライン | 15.0% |
| 5ライン | 63.6% |
| 6ライン | 81.5% |
| 7ライン | 95.0% |
| 8ライン | 大当り濃厚 |
機種ページはこちら → e吉宗 極乗3000ver
(C)DAITO GIKEN,INC.