※編集部調べ
AT中はレア役成立時・タクト揃い時・タクト目停止時に差枚数上乗せ抽選が行われる。
●差枚数上乗せ抽選
| 成立役別の差枚数上乗せ当選率 | |
|---|---|
| 弱チャンス目 | 10.2% |
| 強チャンス目・タクト目停止 | 50.0% |
| タクト揃い | 0.8% |
| 差枚数上乗せ当選時の上乗せ枚数振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上乗せ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | タクト揃い | タクト目停止 |
| +10枚 | 80.1% | – | – | – |
| +20枚 | – | 79.7% | – | 99.2% |
| +30枚 | 18.8% | 15.2% | – | 0.4% |
| +50枚 | 0.4% | – | 80.1% | – |
| +100枚 | 0.4% | 3.9% | 19.5% | 0.4% |
| +200枚 | – | 0.4% | – | – |
| +300枚 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | – |
| +500枚 | – | 0.4% | – | – |
機種ページはこちら → Lタクトオーパス デスティニー
(C)DeNA/タクトオーパスフィルハーモニック

