※編集部調べ
スペシャルボーナス当選時に雪女ストック抽選、小役ゲーム中に虚構JAC抽選、虚構JAC中に小役ゲーム数上乗せ抽選が行われる。
また、スペシャルボーナス当選時の雪女ストック数振り分けは虚構連モード・スペシャルボーナス当選回数によって変化し、虚構連ロング滞在時は必ず2個以上の雪女ストックを獲得する。
●雪女ストック獲得抽選
| 虚構連モード別の雪女ストック数振り分け | ||
|---|---|---|
| 虚構連ショートorミドル滞在時 | ||
| ストック数 | 初回 | 2回目以降 |
| 1個 | 65.5% | 81.7% |
| 2個 | 29.6% | 14.8% |
| 3個 | 3.3% | 2.8% |
| 4個 | 0.8% | 0.4% |
| 5個 | 0.7% | 0.4% |
| 虚構連ロング滞在時 | ||
| ストック数 | 初回 | 2回目以降 |
| 1個 | – | – |
| 2個 | 54.3% | 77.5% |
| 3個 | 23.1% | 11.3% |
| 4個 | 11.4% | 5.6% |
| 5個 | 11.3% | 5.6% |
●虚構JAC抽選
| 成立役別の虚構JAC回数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| JAC回数 | 共通ベル・リプレイ | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 |
| 3回 | 91.2% | 70.4% | – |
| 6回 | 8.1% | 27.0% | 77.0% |
| 9回 | 0.7% | 2.5% | 22.9% |
●小役ゲーム数上乗せ抽選
| 成立役別の上乗せ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| ゲーム数 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 | ハズレ |
| 5G | 33.6% | 76.7% | – |
| 10G | 4.1% | 21.2% | – |
| 20G | 0.3% | 1.0% | – |
| 30G | 0.3% | 1.0% | 0.3% |
| 合算 | 38.4% | 100% | 0.3% |
機種ページはこちら → L虚構推理
(C)城平京・片瀬茶柴/講談社 (C)城平京・片瀬茶柴・講談社/虚構推理製作委員会 (C)城平京・片瀬茶柴・講談社/虚構推理2製作委員会

