※編集部調べ
ジャングルボーナス中は成立役や技術介入によってポイント獲得抽選が行われ、20pt到達でベルナビ回数を1~10個上乗せする。
なお、上乗せベルナビ回数振り分けはジャングルボーナスの初期差枚数によって異なる。
●ポイント獲得抽選
| 成立役別の獲得ポイント振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 共通ベル | チェリー | スイカ | 1枚役 |
| 1pt | – | – | – | 41.2% |
| 2pt | 51.5% | – | – | 25.3% |
| 3pt | 32.2% | – | – | 19.4% |
| 5pt | 9.9% | 22.3% | 35.6% | 9.7% |
| 10pt | 4.9% | 20.8% | – | 3.7% |
| 20pt | 1.5% | 56.8% | 64.4% | 0.7% |
| 技術介入成功時の獲得ポイント振り分け | |
|---|---|
| 1pt | 23.7% |
| 2pt | 27.1% |
| 3pt | 24.8% |
| 5pt | 19.8% |
| 10pt | 3.5% |
| 20pt | 1.1% |
●ベルナビ回数上乗せ抽選
| 20pt到達時の上乗せベルナビ回数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| ベルナビ回数 | 初期差枚数100枚 | 初期差枚数200枚 | 初期差枚数300枚 |
| 1回 | 76.6% | 66.4% | 25.0% |
| 2回 | 20.3% | 27.3% | 25.0% |
| 3回 | 2.0% | 5.1% | 25.0% |
| 5回 | 0.8% | 0.8% | 19.9% |
| 10回 | 0.4% | 0.4% | 5.1% |
機種ページはこちら → アニマルスロットドッチ
(C)KITA DENSHI

