※編集部調べ
●モードについて

通常時は規定あべし振り分けに影響する「モード」が存在。モードはA・B・C・天国の4種類で、天国なら128あべし以内のAT当選が濃厚となる。また、規定あべし到達の可能性があるゾーンでは「天命の刻」or「南斗の居城ステージ」へ移行するぞ。
なお、設定変更時は最大規定あべしが1280あべしとなるうえ、内部的にランダムであべし数が加算される。
| モード別の最大天井 | |
|---|---|
| モードA | 1536あべし |
| モードB | 896あべし |
| モードC | 576あべし |
| 天国 | 128あべし |
| 規定あべし期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定変更時 | ||||
| 規定あべし | モードA | モードB | モードC | 天国 |
| 1~64 | △ | △ | △ | 〇 |
| 65~128 | △ | △ | △ | 天井 |
| 129~192 | △ | △ | △ | |
| 193~256 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 257~320 | △ | △ | △ | |
| 321~384 | △ | 〇 | △ | |
| 385~448 | △ | △ | △ | |
| 449~512 | △ | △ | △ | |
| 513~576 | 〇 | △ | 天井 | |
| 577~640 | △ | △ | ||
| 641~704 | △ | △ | ||
| 705~768 | △ | ◎ | ||
| 769~832 | △ | △ | ||
| 833~896 | 〇 | 天井 | ||
| 897~960 | △ | |||
| 961~1024 | 〇 | |||
| 1025~1088 | △ | |||
| 1089~1152 | 〇 | |||
| 1153~1216 | △ | |||
| 1217~1280 | 天井 | |||
| 1281~1344 | ||||
| 1345~1408 | ||||
| 1409~1472 | ||||
| 1473~1536 | ||||
| 設定変更時以外 | ||||
| 規定あべし | モードA | モードB | モードC | 天国 |
| 1~64 | △ | △ | △ | 〇 |
| 65~128 | △ | △ | △ | 天井 |
| 129~192 | △ | △ | △ | |
| 193~256 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 257~320 | △ | △ | △ | |
| 321~384 | △ | 〇 | △ | |
| 385~448 | △ | △ | △ | |
| 449~512 | △ | △ | △ | |
| 513~576 | 〇 | △ | 天井 | |
| 577~640 | △ | △ | ||
| 641~704 | △ | △ | ||
| 705~768 | △ | 〇 | ||
| 769~832 | △ | △ | ||
| 833~896 | 〇 | 天井 | ||
| 897~960 | △ | |||
| 961~1024 | △ | |||
| 1025~1088 | △ | |||
| 1089~1152 | △ | |||
| 1153~1216 | △ | |||
| 1217~1280 | ◎ | |||
| 1281~1344 | 〇 | |||
| 1345~1408 | ◎ | |||
| 1409~1472 | ◎ | |||
| 1473~1536 | 天井 | |||
機種ページはこちら → スマスロ 北斗の拳 転生の章2
(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証YJN-815 (C)Sammy

