※編集部調べ
●通常時
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 共通ベル | 1/16.4 |
| 弱チェリー | 1/69.0 |
| 強チェリー | 1/546.1 |
| スイカ | 1/100.8 |
| 弱マジカル目 | 1/182.0 |
| 強マジカル目 | 1/546.1 |
| マジカル目合算(※) | 1/44.0 |
| リプレイ | 1/7.4 |
※押し順マジカル目確率は不明
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 31.2G |
機種ページはこちら → プリズムナナ
(C)prismnana
※編集部調べ
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 共通ベル | 1/16.4 |
| 弱チェリー | 1/69.0 |
| 強チェリー | 1/546.1 |
| スイカ | 1/100.8 |
| 弱マジカル目 | 1/182.0 |
| 強マジカル目 | 1/546.1 |
| マジカル目合算(※) | 1/44.0 |
| リプレイ | 1/7.4 |
※押し順マジカル目確率は不明
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 31.2G |
機種ページはこちら → プリズムナナ
(C)prismnana