【解析】小役確率&コイン持ち
[スマスロ とある科学の超電磁砲2]
※編集部調べ
●通常時
| 小役確率(設定差ナシ) |
|---|
| 押し順ベル | 1/1.6 |
| チェリー | 1/43.5 |
| スイカ | 1/99.0 |
| チェリー・スイカ合算 | 1/30.3 |
| 1枚役A | 1/17.2 |
| 1枚役B | 1/17.2 |
| 1枚役C | 1/38.6 |
| 1枚役D | 1/38.6 |
| 1枚役E | 1/655.4 |
| 1枚役F | 1/655.4 |
| 1枚役G | 1/152.4 |
| 1枚役H | 1/152.4 |
| 1枚役I | 1/126.0 |
| 1枚役J | 1/126.0 |
| 1枚役K | 1/297.9 |
| 1枚役L~N | 1/297.9 |
| 1枚役O | 1/1024.0 |
| リプレイA | 1/13.8 |
| リプレイB | 1/41.5 |
| リプレイC | 1/41.5 |
| リプレイD | 1/546.1 |
| リプレイE | 1/546.1 |
| リプレイF | 1/546.1 |
| リプレイG | 1/185.1 |
| リプレイH | 1/185.1 |
| 実質的な小役確率(設定差ナシ) |
|---|
| ベル揃い | 1/5.9 |
| 押し順ナビ→ベル揃い | 1/28.3 |
| チェリー | 1/43.5 |
| スイカ | 1/99.9 |
| チェリー・スイカ合算 | 1/30.3 |
| リプレイ | 1/7.6 |
| 押し順ナビ→リプレイ揃い | 1/182.0 |
| 押し順ナビ合算 | 1/24.5 |
| 実質的な超電磁砲コイン出現率(設定1) |
|---|
| 成立役 | 通常・高確準備 | 高確 | ゾーン高確 |
| 超電磁砲コイン(直揃い) | 1/246.2 | 1/61.6 | – |
| 超電磁砲コイン(コイン準備状態経由) | 1/372.9 | 1/57.3 | 1/3.0 |
| 合算 | 1/148.3 | 1/29.7 | 1/3.0 |
●AT中
| 実質的な超電磁砲コイン出現率 |
|---|
| 成立役 | 駆動鎧 | ドッペルゲンガー |
| 超電磁砲コイン(直揃い) | 1/246.1 | 1/66.8 |
| 超電磁砲コイン(コイン準備状態経由) | 1/372.9 | 1/52.6 |
| 合算 | 1/148.2 | 1/29.5 |
| 成立役 | バニーダンス | 超バニーダンス |
| 超電磁砲コイン(直揃い) | 1/15.1 | 1/3.8 |
| 超電磁砲コイン(コイン準備状態経由) | 1/30.3 | 1/30.3 |
| 合算 | 1/10.1 | 1/3.4 |
●婚后光子と知っての挑戦ですの中
| 小役確率(設定差ナシ) |
|---|
| ナビなしベル | 1/5.9 |
| 中押しベル | 1/28.3 |
| チェリー | 1/43.5 |
| スイカ | 1/99.9 |
| ナビなしリプレイ | 1/7.6 |
| 中押しリプレイ | 1/182.0 |
| ハズレ | 1/1.6 |
●GIRLS JUDGE・(JUDGELIGHT・屍喰部隊・ITEM)ATTACK中
| 小役確率(設定差ナシ) |
|---|
| 押し順ベル・ハズレ | 1/1.6 |
| チェリー | 1/43.5 |
| スイカ | 1/99.9 |
| チェリー・スイカ合算 | 1/30.3 |
| 黄BAR | 左停止 | 1/13.5 |
| 中停止 | 1/13.5 |
| 右停止 | 1/13.5 |
| 左・中停止 | 1/38.6 |
| 左・右停止 | 1/38.6 |
| 中・右停止 | 1/38.6 |
| 左・中・右停止 | 1/38.6 |
| 黄BAR揃い | 1/297.9 |
| 7揃い | 1/297.9 |
| 黄BAR・7揃わず | 1/1024.0 |
| 右第1ナビ→リプレイ揃い | 1/92.6 |
| 小役確率合算 |
|---|
| 黄BAR | 1個停止 | 1/4.5 |
| 2個停止 | 1/12.9 |
| 3個停止 | 1/38.6 |
| 黄BAR揃い | 1/297.9 |
| 7揃い | 1/297.9 |
| 黄BAR・7揃わず | 1/1024.0 |
パチ&スロ必勝本オフィシャル
スマスロ とある科学の超電磁砲2 | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 必勝情報 システム情報 メイン数値 通常時 CZ中 ボーナス中 ART(AT・RT)中 その他 演出情報 実戦動画
(C)2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
