※編集部調べ
通常時は全役でボーナス抽選が行われ、レア役ならチャンス、リーチ目ならボーナス濃厚となる。
●ボーナス抽選
| ボーナス当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | スイカ | レア役以外 |
| 1 | 6% | 3% | 0.01% |
| 2 | |||
| 4 | 7% | ||
| 5 | 4% | ||
| 6 | |||
| 当選契機別のボーナス振り分け | ||
|---|---|---|
| ボーナス | チェリー・スイカ・レア役以外 | リーチ目 |
| バーニングボーナス | 50% | 52% |
| エクスプレスボーナス | 50% | 48% |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


バーニングエクスプレス | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 必勝情報 システム情報 メイン数値 通常時 CZ中 ボーナス中 ART(AT・RT)中 その他 演出情報 実戦動画
(C)KITA DENSHI

