※編集部調べ
通常時は規定ポイント到達でCZ当選のチャンス。
規定ポイントは基本的に「滞在モード」と「現在の周期数」を参照して抽選され、2周期目以降は前回規定ポイントが600ptなら、次回規定ポイントが400pt以下になるという特徴がある。
また、2周期目以降は規定ポイントが抽選される前に「特殊テーブル選択抽選」が行われ、当選した場合は必ず400pt以下が選択される。特殊テーブル選択率には設定差が存在し、高設定ほど当選しやすくなっている。
ちなみに、特殊テーブル当選は見た目上で見抜くことはできない。
●規定ポイント関連の抽選(1周期目)
| 規定ポイント振り分け(1周期目) | ||
|---|---|---|
| 規定ポイント | 滞在モード | |
| 通常C | 通常C以外 | |
| 100pt | 約10% | 約5% |
| 200pt | 約90% | 約95% |
| 300pt | – | – |
| 400pt | – | – |
| 500pt | – | – |
| 600pt | – | – |
●規定ポイント関連の抽選(2周期目以降)
| 特殊テーブル選択率 | |
|---|---|
| 設定1 | 約1% |
| 設定2 | 約2% |
| 設定4 | 約4% |
| 設定5 | 約8% |
| 設定6 | 約12% |
| 規定ポイント振り分け(2周期目以降) | |||
|---|---|---|---|
| 前回規定ポイント「600pt」以外 | |||
| 規定ポイント | 滞在モード | ||
| 通常A | 通常B | 通常C | |
| 100pt | 約25% | 約29% | 約35% |
| 200pt | 約23% | 約13% | 約44% |
| 300pt | 約5% | 約16% | 約3% |
| 400pt | 約28% | 約12% | 約18% |
| 500pt | 約4% | 約14% | – |
| 600pt | 約15% | 約16% | – |
| 前回規定ポイント「600pt」選択or特殊テーブル選択時 | |||
| 規定ポイント | 滞在モード | ||
| 通常A | 通常B | 通常C | |
| 100pt | 約16% | 約20% | 約38% |
| 200pt | 約31% | 約32% | 約39% |
| 300pt | 約6% | 約31% | 約3% |
| 400pt | 約47% | 約17% | 約20% |
| 500pt | – | – | – |
| 600pt | – | – | – |
機種ページはこちら → パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
(C)SUNRISE/VVV Committee

