※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | [1]通常時最大1280G消化(設定変更時は900Gに短縮) [2]ボーナス間でサソリが最大10回成立 |
|
| 到達時の恩恵 | [1]ボーナス当選 [2]ボーナス当選 |
|
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| サブ液晶のサソリ回数 | リセット | 見た目上、リセット |
| モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| ステージ | 実戦上、昼ステージへ | 現在調査中 |
機種ページはこちら → スマスロ バベル
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

