●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 4枚ベル | 共通6枚ベル | チェリー |
| 1 | 0.3% | 58.3% | 2.3% |
| 2 | 2.7% | ||
| 5 | 3.3% | ||
| 6 | 4.1% | ||
| 設定 | スイカ | リプレイ | リーチ目役(A~D) |
| 1 | 1.8% | 0.3% | 100% |
| 2 | 2.4% | ||
| 5 | 3.2% | ||
| 6 | 4.3% | ||
| 実質的な同時当選確率 | |||
|---|---|---|---|
| 4枚ベル | |||
| 設定 | ギルBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | – |
| 2 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| 共通6枚ベル | |||
| 設定 | ギルBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| チェリー | |||
| 設定 | ギルBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/4096.0 | ||
| 5 | 1/2978.9 | ||
| 6 | 1/2184.5 | ||
| 平行スイカ | |||
| 設定 | ギルBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | – |
| 2 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | – |
| 5 | 1/4369.1 | 1/4681.1 | – |
| 6 | 1/3120.8 | 1/3449.3 | – |
| 斜めスイカ | |||
| 設定 | ギルBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | – | 1/16384.0 | – |
| 2 | – | 1/13107.2 | – |
| 5 | – | 1/10922.7 | – |
| 6 | – | 1/9362.3 | – |
| リーチ目役A | |||
| 設定 | ギルBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/3640.9 | 1/5461.3 | 1/3276.8 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| リーチ目役B | |||
| 設定 | ギルBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/5461.3 | 1/3640.9 | 1/2520.6 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| リーチ目役C | |||
| 設定 | ギルBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/2520.6 | 1/3276.8 | 1/2520.6 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| リーチ目役D | |||
| 設定 | ギルBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| リプレイ | |||
| 設定 | ギルBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
●特定ボーナス確率
特定ボーナスは「チェリー+REG」「平行スイカ+ギルBIG」「平行スイカ+7BIG」「斜めスイカ+7BIG」の4種類で、いずれも高設定ほど出現しやすい。
| 特定ボーナス確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー+REG | 平行スイカ+ギルBIG | 平行スイカ+7BIG | 斜めスイカ+7BIG |
| 1 | 1/5461.3 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/4096.0 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/13107.2 |
| 5 | 1/2978.9 | 1/4369.1 | 1/4681.1 | 1/10922.7 |
| 6 | 1/2184.5 | 1/3120.8 | 1/3449.3 | 1/9362.3 |
機種ページはこちら → スマスロ/SLOT ドルアーガの塔
THE TOWER OF DRUAGA™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

