※編集部調べ
[1]小役出現率
通常時は下記の小役確率に設定差があるため、必ずチェックしよう。なお、実戦中にユニメモを起動すれば小役をカウントしてくれるぞ。
| 小役確率(設定差アリ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 羽揃い | 3枚役(羽・羽・鳥) | チェリーA2 | チェリーB |
| 1 | 1/13.4 | 1/40.5 | 1/39.5 | 1/82.6 |
| 2 | 1/13.0 | 1/38.1 | 1/39.7 | 1/82.1 |
| 5 | 1/12.6 | 1/39.2 | 1/36.3 | 1/78.8 |
| 6 | 1/12.2 | 1/38.3 | 1/36.0 | 1/76.7 |
| 設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C | 特殊役D |
| 1 | 1/885.6 | 1/936.2 | 1/923.0 | 1/1524.1 |
| 2 | 1/862.3 | 1/910.2 | 1/897.8 | 1/1489.5 |
| 5 | 1/809.1 | 1/862.3 | 1/840.2 | 1/1456.4 |
| 6 | 1/744.7 | 1/789.6 | 1/771.0 | 1/1424.7 |
[2]BIG・鳥揃い(小役パート)中の小役出現率
BIG・鳥揃い(小役パート)中は下記の小役確率に設定差があるため、必ずチェックしよう。
なお、フラグを見極めるために、順押し・逆押しは正確に行おう。
『フラグ見極め手順』
●順押し時…左リールにチェリー付きの鳥、中・右リールに鳥を狙う
●逆押し時…右リールに鳥・羽・鳥、中・左リールは適当打ち
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 羽A | 羽B | 羽・羽・鳥A |
| 1 | 1/2.3 | 1/4.0 | 1/4.0 |
| 2 | 1/2.5 | 1/3.3 | |
| 5 | 1/2.3 | 1/4.0 | |
| 6 | 1/2.6 | 1/3.3 | |
| 設定 | 羽・羽・鳥B | 羽・羽・鳥C | リーチ目 |
| 1 | 1/16.7 | 1/10922.7 | 1/21845.3 |
| 2 | 1/20.0 | 1/372.4 | 1/21845.3 |
| 5 | 1/14.3 | 1/744.7 | 1/744.7 |
| 6 | 1/16.7 | 1/372.4 | 1/1489.5 |
| フラグ別の特徴 | |
|---|---|
| 順押し時(※1) | |
| 羽A | 中段チェリーのみ |
| 羽B | 中段チェリーのみ |
| 羽・羽・鳥A | 下段鳥テンパイハズレ |
| 羽・羽・鳥B | 右下がりブランク揃い |
| 羽・羽・鳥C | 下段鳥揃い |
| リーチ目 | リプレイ小山+V字フラッシュ |
| 逆押し時(※2) | |
| 羽A | 斜め羽揃い |
| 羽B | 中段羽揃い |
| 羽・羽・鳥A | 中段羽・羽・鳥揃い |
| 羽・羽・鳥B | 右上がり羽・羽・鳥揃い |
| 羽・羽・鳥C | 右下がり羽・羽・鳥揃い |
| リーチ目 | リプレイ小山+V字フラッシュ |
※1…左リールにチェリー付きの鳥、中・右リールに鳥を狙った場合のもの
※2…右リールに鳥・羽・鳥、中・左リールは適当打ちした場合のもの
【順押し時のフラグ】

【逆押し時のフラグ】

[3]BAR・7・7揃い(JACパート)中
BAR・7・7揃い(JACパート)中はBIG・鳥揃い中と同様のリーチ目(リプレイ小山+V字フラッシュ)が成立する可能性アリ。
| リーチ目確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/21845.3 |
| 設定2 | 1/21845.3 |
| 設定5 | 1/744.7 |
| 設定6 | 1/1489.5 |
機種ページはこちら → アレックス ブライト
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

