※編集部調べ
通常時はレア役成立時にCZ抽選が行われ、上位状態ほど当選しやすくなっている。
●CZ抽選(レア役成立時)
| CZ当選率 | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 通常滞在時 | 高確滞在時 |
| 1 | 0.27% | 0.59% |
| 2 | 0.29% | 0.63% |
| 3 | 0.31% | 0.69% |
| 4 | 0.33% | 0.73% |
| 5 | 0.38% | 0.83% |
| 6 | 0.43% | 0.95% |
| CZ当選率(設定1) | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 通常滞在時 | 高確滞在時 | 超高確滞在時 |
| 弱チェリー | 0.27% | 0.59% | 40.27% |
| 強チェリー | 19.58% | 34.86% | 100% |
| スイカ | – | – | 13.78% |
| チャンス目 | 11.38% | 25.10% | 100% |
機種ページはこちら → L 東京喰種

