※編集部調べ
●非赫眼状態中
| 下段リプレイ確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/1260.3 |
| 設定2 | 1/1213.6 |
| 設定3 | 1/1170.3 |
| 設定4 | 1/1129.9 |
| 設定5 | 1/1092.3 |
| 設定6 | 1/1024.0 |
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 斜めベル | 1/131.1 |
| 弱チェリー | 1/70.3 |
| 強チェリー | 1/356.2 |
| スイカ | 1/100.5 |
| チャンス目A | 1/585.1 |
| チャンス目B | 1/585.1 |
| 確定役 | 1/16384.0 |
| 通常リプレイ | 1/7.3 |
| 喰揃い | 1/2048.0 |
| レア役合算 | 1/31.5 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 31G |
機種ページはこちら → L 東京喰種

