※編集部調べ
ファイナルアタックはATの継続ゲーム数全消化後に移行する引き戻しゾーンで、カットインが発生するまで継続。カットインからオーバーソウル停止orオーバーソウル揃いでゲーム数上乗せ+AT復帰となる。なお、弱チェリー・スイカ成立時は上乗せ抽選、強チェリー・チャンス目成立時は上乗せ濃厚だ。
また、同一セット内で3回目のファイナルアタックに成功し、上乗せゲーム数が敵の残りHPに満たなかった場合、残りHP分の上乗せが行われる(=撃破濃厚)。
●ファイナルアタック中のゲーム数上乗せ抽選
| 成立役別のゲーム数上乗せ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| アンナモード以外 | |||
| 上乗せゲーム数 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 5G以上 | 46.9% | – | – |
| 10G以上 | 3.1% | – | – |
| 20G以上 | – | 84.4% | 5.1% |
| 30G以上 | – | 12.5% | – |
| 50G以上 | – | 2.3% | – |
| 100G以上 | – | 0.8% | – |
| 合算 | 50.0% | 100% | 5.1% |
| 上乗せゲーム数 | チャンス目 | オーバーソウル停止役 | オーバーソウル揃い役 |
| 5G以上 | – | – | – |
| 10G以上 | – | 80.9% | – |
| 20G以上 | 96.9% | 15.2% | – |
| 30G以上 | 3.1% | 3.1% | – |
| 50G以上 | – | 0.8% | – |
| 100G以上 | – | – | 100% |
| 合算 | 100% | 100% | 100% |
| アンナモード | |||
| 上乗せゲーム数 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 5G以上 | – | – | – |
| 10G以上 | 100% | – | – |
| 20G以上 | – | 50.0% | 100% |
| 30G以上 | – | 37.5% | – |
| 50G以上 | – | 9.4% | – |
| 100G以上 | – | 3.1% | – |
| 合算 | 100% | 100% | 100% |
| 上乗せゲーム数 | チャンス目 | オーバーソウル停止役 | オーバーソウル揃い役 |
| 5G以上 | – | – | – |
| 10G以上 | – | 75.0% | – |
| 20G以上 | 75.0% | 16.4% | – |
| 30G以上 | 25.0% | 7.8% | – |
| 50G以上 | – | 0.8% | – |
| 100G以上 | – | – | 100% |
| 合算 | 100% | 100% | 100% |
機種ページはこちら → スマスロ シャーマンキング
(C)武井宏之/講談社 (C)武井宏之・講談社/SHAMAN KING Project.・テレビ東京 (P)KING RECORD CO.,LTD. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

