※編集部調べ
●テーブル表の見方

テーブル表に記載されている数字は、各絵柄を下段に押した場合のスベリコマ数となっている。『●』は停止し得る出目で、『↑』は停止しない出目を指している。
●左リール第1停止のテーブル表
※横にスクロールできます。
| 左リール 配列 | |
| 20 | ![]() |
| 19 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 17 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 15 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 13 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 11 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 9 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 1 | ![]() |
| 左リール 配列 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ● | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 2 | ● | 0 | ● | 2 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ● | 2 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ |
| 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ |
| 3 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ● | 2 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ |
| 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ |
| 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● |
| 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ |
| 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 1 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 2 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● |
| 1 | ↑ | 1 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 1 | ● | 1 | ● |
| 0 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 3 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ |
| 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 2 | ● | 3 | ● | 3 | ↑ |
| 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 0 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 4 | ↑ |
| 0 | ● | 0 | ● | 3 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 3 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 3 | ● | 0 | ● | 3 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ |
| 1 | ● | 1 | ● | 4 | ↑ | 0 | ● | 1 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 4 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 3 | ● | 0 | ● |
| 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ● | 3 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 1 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 4 | ● | 4 | ↑ | 1 | ↑ |
| 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ |
| 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 2 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ● | 2 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ |
| 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ |
| 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ● | 4 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ● | 4 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● |
| 1 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 1 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 1 | ● | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ |
| 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 4 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
パチ&スロ必勝本オフィシャル


A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 必勝情報 システム情報 メイン数値 通常時 CZ中 ボーナス中 ART(AT・RT)中 その他 演出情報 実戦動画
(C)Sammy















































