※編集部調べ
通常時はレア役成立時にCZ抽選が行われ、当選率は滞在状態に応じて変化する(CZ当選時は前兆を経由して告知)。
●CZ抽選(レア役成立時)
| CZ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 通常中 | 高確中 | 超高確中 |
| 弱チェリー | 2.0% | 12.5% | 100% |
| 強チェリー | 20.3% | 33.2% | |
| ベル | 12.5% | 25.0% | |
| チャンスリプレイ | 0.4% | 0.4% | |
機種ページはこちら → Lルパン三世 大航海者の秘宝
(C)モンキー・パンチ/TMS・NTV
※編集部調べ
| CZ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 通常中 | 高確中 | 超高確中 |
| 弱チェリー | 2.0% | 12.5% | 100% |
| 強チェリー | 20.3% | 33.2% | |
| ベル | 12.5% | 25.0% | |
| チャンスリプレイ | 0.4% | 0.4% | |
機種ページはこちら → Lルパン三世 大航海者の秘宝
(C)モンキー・パンチ/TMS・NTV