※編集部調べ

「セブンラッシュ関羽」は青7揃いフラグ成立まで継続し、青7が揃ったタイミングで獲得した差枚数がまとめて告知される…という仕様。
なお、内部的にはまずベース枚数(100枚・200枚・300枚のいずれか)が抽選され、その後にループ回数(最大5回)が抽選される。これらを掛け合わせたものが最終的に獲得する差枚数となるぞ。
ちなみに、セブンラッシュ関羽中にチャンス目以外のレア役を引いた場合は300枚以上を獲得。一方、チャンス目を引いた場合は内部的にベース枚数アップ抽選が行われ、強チャンス目ならベース枚数が300枚に昇格する。
●成立役別の獲得差枚数振り分け
| 獲得差枚数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 獲得差枚数 | 青7揃い | 単チェリー | 2連チェリー |
| 20枚 | – | – | – |
| 30枚 | – | – | – |
| 50枚 | – | – | – |
| 100枚 | 89.5% | – | – |
| 200枚 | 1.2% | – | – |
| 300枚 | 9.4% | 87.5% | 80.1% |
| 500枚 | – | 9.4% | 16.8% |
| 1000枚 | – | 3.1% | 3.1% |
| 獲得差枚数 | 3連チェリー | 弱スイカ | 強スイカ |
| 20枚 | – | – | – |
| 30枚 | – | – | – |
| 50枚 | – | – | – |
| 100枚 | – | – | – |
| 200枚 | – | – | – |
| 300枚 | 68.8% | 87.5% | 62.5% |
| 500枚 | 18.8% | 9.4% | 25.0% |
| 1000枚 | 12.5% | 3.1% | 12.5% |
●ベース枚数アップ抽選
| ベース枚数アップ当選率 | ||
|---|---|---|
| 弱チャンス目 | ||
| 昇格先 | 現在のベース枚数 | |
| 100枚 | 200枚 | |
| 200枚へ | 25.0% | – |
| 300枚へ | 25.0% | 25.0% |
| 合算 | 50.0% | 25.0% |
| 強チャンス目 | ||
| 昇格先 | 現在のベース枚数 | |
| 100枚 | 200枚 | |
| 200枚へ | – | – |
| 300枚へ | 100% | 100% |
| 合算 | 100% | 100% |
●継続抽選
セブンラッシュ関羽は青7揃いフラグ成立時に継続抽選が行われ、当選した場合は次回青7揃いフラグ成立まで継続する。
| 継続抽選当選率 | |
|---|---|
| 通常セブンラッシュ | 0.8% |
| 超セブンラッシュ | 75.0% |
機種ページはこちら → L 真・一騎当千

