※編集部調べ
通常時はレア役成立時のレジェンドバトル抽選に影響するLBモードが存在。LBモードは低確・通常・高確の3種類あり、高確に移行すればレジェンドバトル当選のチャンスとなる。
また、LBモードアップ抽選はチェリー・スイカ成立時、規定ゲーム数消化ごとに行われ、通常・高確移行時は10Gの保証ゲーム数を獲得(規定ゲーム数消化によるLBモードアップ時は20Gの保証ゲーム数を獲得)するぞ。
●LBモードアップ抽選(チェリー・スイカ成立時)
| LBモードアップ率 | |||
|---|---|---|---|
| チェリー×低確滞在時 | |||
| 設定 | 通常へ | 高確へ | 合算 |
| 1 | 50.0% | – | 50.0% |
| 2 | 50.8% | – | 50.8% |
| 3 | 51.6% | – | 51.6% |
| 4 | 56.3% | – | 56.3% |
| 5 | 59.4% | – | 59.4% |
| 6 | 62.5% | – | 62.5% |
| チェリー×通常滞在時 | |||
| 設定 | 通常へ | 高確へ | 合算 |
| 1 | – | 10.2% | 10.2% |
| 2 | – | 10.9% | 10.9% |
| 3 | – | 11.7% | 11.7% |
| 4 | – | 14.1% | 14.1% |
| 5 | – | 14.8% | 14.8% |
| 6 | – | 15.6% | 15.6% |
| スイカ×低確滞在時 | |||
| 設定 | 通常へ | 高確へ | 合算 |
| 1 | 77.0% | 3.1% | 80.1% |
| 2 | 3.9% | 80.9% | |
| 3 | 4.7% | 81.7% | |
| 4 | 7.0% | 84.0% | |
| 5 | 7.8% | 84.8% | |
| 6 | 8.6% | 85.6% | |
| スイカ×通常滞在時 | |||
| 設定 | 通常へ | 高確へ | 合算 |
| 1 | – | 68.4% | 68.4% |
| 2 | – | 69.1% | 69.1% |
| 3 | – | 69.9% | 69.9% |
| 4 | – | 71.1% | 71.1% |
| 5 | – | 71.9% | 71.9% |
| 6 | – | 72.7% | 72.7% |
●LBモードアップ抽選(規定ゲーム数消化時)
規定ゲーム数によるLBモードアップ期待度は下記の通りで、101・301・501Gは最低でも通常以上へ移行 するぞ。
| 規定ゲーム数消化ごとのLBモードアップ期待度 | |
|---|---|
| 1G | 〇 |
| 101G | 〇 |
| 201G | △ |
| 301G | 〇 |
| 401G | △ |
| 501G | 〇 |
※△<〇の順に期待度が高い
| 201・401G消化時の高確移行率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1.6% |
| 設定2 | 2.0% |
| 設定3 | 2.3% |
| 設定4 | 3.5% |
| 設定5 | 4.3% |
| 設定6 | 5.1% |
●LBモードダウン抽選
通常・高確の保証ゲーム数消化後はLBモード移行抽選が行われ、33.2%で同一モードを維持する。なお、LBモードを維持した場合は保証ゲーム数を10G獲得するぞ。
| 保証ゲーム数消化時のLBモード移行率 | ||
|---|---|---|
| 移行先 | 通常滞在時 | 高確滞在時 |
| 低確へ | 66.8% | 56.6% |
| 通常へ | 33.2% | 10.2% |
| 高確へ | – | 33.2% |
※全設定共通
機種ページはこちら → スマスロ頭文字D 2nd
Ⓒしげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」制作委員会 Ⓒしげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2制作委員会 Ⓒしげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会 ⒸSammy

