※編集部調べ
通常時のモードはテーブル(全15種類)で管理されており、ボーナス回数ごとにモードが異なる(モードD中のボーナス当選時はAT濃厚)。
また、テーブルごとにモードDに到達するボーナス回数が異なり、最大11回目でモードDに到達するぞ。
●モードテーブル一覧
| テーブル別のモード一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ボーナス回数 | テーブル0 | テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 |
| 1回目 | B | B | A | B |
| 2回目 | A | B | A | A |
| 3回目 | B | A | A | B |
| 4回目 | A | B | A | A |
| 5回目 | B | A | A | B |
| 6回目 | A | B | A | A |
| 7回目 | B | A | A | C |
| 8回目 | A | B | A | C |
| 9回目 | B | A | A | C |
| 10回目 | D | D | C | D |
| 11回目 | – | – | D | – |
| ボーナス回数 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 |
| 1回目 | B | B | B | C |
| 2回目 | B | A | B | A |
| 3回目 | A | B | A | C |
| 4回目 | B | A | B | A |
| 5回目 | A | B | A | B |
| 6回目 | B | A | B | A |
| 7回目 | C | D | D | C |
| 8回目 | C | – | – | A |
| 9回目 | C | – | – | B |
| 10回目 | D | – | – | D |
| 11回目 | – | – | – | – |
| ボーナス回数 | テーブル8 | テーブル9 | テーブル10 | テーブル11 |
| 1回目 | C | C | C | C |
| 2回目 | B | A | C | C |
| 3回目 | C | C | C | C |
| 4回目 | B | A | C | C |
| 5回目 | A | C | C | C |
| 6回目 | B | A | C | C |
| 7回目 | C | D | C | D |
| 8回目 | B | – | C | – |
| 9回目 | A | – | C | – |
| 10回目 | D | – | D | – |
| 11回目 | – | – | – | – |
| ボーナス回数 | テーブル12 | テーブル13 | テーブル14 |
| 1回目 | A | A | D |
| 2回目 | A | D | – |
| 3回目 | D | – | – |
| 4回目 | – | – | – |
| 5回目 | – | – | – |
| 6回目 | – | – | – |
| 7回目 | – | – | – |
| 8回目 | – | – | – |
| 9回目 | – | – | – |
| 10回目 | – | – | – |
| 11回目 | – | – | – |
※A<B<C<Dの順にAT当選率がアップ
機種ページはこちら → Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER
©2018 Marvelous Inc./HONEY PARADE GAMES Inc./シノビマスターパートナーズ

