※編集部調べ
[1]ボーナス初当たり出現率
ボーナス初当たり確率に段階的な設定差があるが、25パイと30パイで確率が異なるため、注意しよう。
| ボーナス初当たり確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 25パイ | 30パイ |
| 1 | 約1/230.4 | 約1/236.7 |
| 2 | 約1/225.2 | 約1/233.7 |
| 4 | 約1/220.6 | 約1/227.5 |
| 5 | 約1/213.2 | 約1/221.5 |
| 6 | 約1/208.4 | 約1/221.4 |
機種ページはこちら → S ご~やちゃんぷる~(30φ)
©KYORAKU
※編集部調べ
| ボーナス初当たり確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 25パイ | 30パイ |
| 1 | 約1/230.4 | 約1/236.7 |
| 2 | 約1/225.2 | 約1/233.7 |
| 4 | 約1/220.6 | 約1/227.5 |
| 5 | 約1/213.2 | 約1/221.5 |
| 6 | 約1/208.4 | 約1/221.4 |
機種ページはこちら → S ご~やちゃんぷる~(30φ)
©KYORAKU