※編集部調べ
●特定枚数獲得表示
ボーナス中に出現する獲得枚数表示には設定示唆パターンが存在し、それぞれの示唆内容は下記の通り。なお、これらの出現率は当日の消化ゲーム数に応じて変化する…という特徴もあるぞ。
| 特定枚数獲得表示別の設定示唆内容 | |
|---|---|
| 246枚over | 偶数設定濃厚 |
| 456枚over | 設定4以上濃厚 |
| 666枚over | 設定6濃厚 |
| 特定枚数獲得表示出現率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1~1000G消化 | ||||
| 設定 | 246枚over | 456枚over | 666枚over | 合算 |
| 1 | – | – | – | – |
| 2 | 約1% | – | 約1% | |
| 3 | – | – | – | – |
| 4 | 約1% | 約1% | – | 約2% |
| 5 | – | – | 約1% | |
| 6 | 約2% | 約1% | 約4% | |
| 1001~2000G消化 | ||||
| 設定 | 246枚over | 456枚over | 666枚over | 合算 |
| 1 | – | – | – | – |
| 2 | 約2% | – | 約2% | |
| 3 | – | – | – | – |
| 4 | 約2% | 約1% | – | 約3% |
| 5 | – | – | 約1% | |
| 6 | 約3% | 約1% | 約5% | |
| 2001~4000G消化 | ||||
| 設定 | 246枚over | 456枚over | 666枚over | 合算 |
| 1 | – | – | – | – |
| 2 | 約1% | – | 約1% | |
| 3 | – | – | – | – |
| 4 | 約1% | 約1% | – | 約2% |
| 5 | – | – | 約1% | |
| 6 | 約1% | 約1% | 約3% | |
| 4001~5000G消化 | ||||
| 設定 | 246枚over | 456枚over | 666枚over | 合算 |
| 1 | – | – | – | – |
| 2 | 約3% | – | 約3% | |
| 3 | – | – | – | – |
| 4 | 約3% | 約1% | – | 約4% |
| 5 | – | – | 約1% | |
| 6 | 約4% | 約1% | 約6% | |
| 5001~6000G消化 | ||||
| 設定 | 246枚over | 456枚over | 666枚over | 合算 |
| 1 | – | – | – | – |
| 2 | 約1% | – | 約1% | |
| 3 | – | – | – | – |
| 4 | 約1% | 約1% | – | 約2% |
| 5 | – | – | 約1% | |
| 6 | 約1% | 約1% | 約3% | |
| 6001~7000G消化 | ||||
| 設定 | 246枚over | 456枚over | 666枚over | 合算 |
| 1 | – | – | – | – |
| 2 | 約3% | – | 約3% | |
| 3 | – | – | – | – |
| 4 | 約3% | 約2% | – | 約5% |
| 5 | – | 約3% | – | 約3% |
| 6 | 約4% | 約3% | 約1% | 約8% |
| 7001~8000G消化 | ||||
| 設定 | 246枚over | 456枚over | 666枚over | 合算 |
| 1 | – | – | – | – |
| 2 | 約1% | – | 約1% | |
| 3 | – | – | – | – |
| 4 | 約1% | 約1% | – | 約2% |
| 5 | – | – | 約1% | |
| 6 | 約1% | 約1% | 約3% | |
| 8001G以上消化 | ||||
| 設定 | 246枚over | 456枚over | 666枚over | 合算 |
| 1 | – | – | – | – |
| 2 | 約5% | – | 約5% | |
| 3 | – | – | – | – |
| 4 | 約5% | 約2% | – | 約7% |
| 5 | – | 約3% | – | 約3% |
| 6 | 約5% | 約3% | 約5% | 約13% |
機種ページはこちら → パチスロ かぐや様は告らせたい
©赤坂アカ/集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会

