※編集部調べ
●ボーナス中のキャラ紹介
ボーナス中はキャラ紹介が流れ、その種類で設定を示唆している。また、5000~7000Gは機械神・大天使メイプル・ドラぞう・運営の出現率がアップ、7000~8000Gはさらに出現率がアップするぞ。
| キャラ紹介別の設定示唆内容 | |
|---|---|
![]() |
メイプル |
| デフォルト | |
![]() |
サリー |
| デフォルト | |
![]() |
カスミ |
| デフォルト | |
![]() |
マイ |
| デフォルト | |
![]() |
ユイ |
| デフォルト | |
![]() |
イズ |
| デフォルト | |
![]() |
カナデ |
| デフォルト | |
![]() |
クロム |
| デフォルト | |
![]() |
ミザリー |
| デフォルト | |
![]() |
マルクス |
| デフォルト | |
![]() |
フレデリカ |
| デフォルト | |
![]() |
ドラグ |
| デフォルト | |
![]() |
ドレッド |
| デフォルト | |
![]() |
銀翼 |
| 高設定示唆 | |
![]() |
樹皇 |
| 高設定示唆 | |
![]() |
ミィ |
| 高設定示唆(強) | |
![]() |
ペイン |
| 高設定示唆(極) | |
![]() |
機械神 |
| 設定2否定+設定5・6期待度大幅アップ | |
![]() |
大天使メイプル |
| 設定1・3否定+設定4・6期待度大幅アップ | |
![]() |
ドラぞう |
| 設定3以上濃厚 | |
![]() |
運営 |
| 設定5or6濃厚 | |
![]() |
暴虐メイプル |
| 暴虐ボーナス中に出現(示唆はナシ) | |
| ボーナス中のキャラ紹介振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 1~5000G・8001G以降 | |||
| 設定 | デフォルト | 銀翼 | 樹皇 |
| 1 | 80.90% | 13.00% | 5.00% |
| 2 | 79.90% | 13.40% | 5.20% |
| 3 | 79.20% | 13.80% | 5.40% |
| 4 | 76.60% | 14.20% | 5.60% |
| 5 | 75.70% | 14.60% | 5.80% |
| 6 | 73.85% | 15.00% | 6.00% |
| 設定 | ミィ | ペイン | 機械神 |
| 1 | 1.00% | 0.10% | 0.05% |
| 2 | 1.20% | 0.25% | – |
| 3 | 1.20% | 0.25% | 0.05% |
| 4 | 2.00% | 1.00% | 0.05% |
| 5 | 2.00% | 1.25% | 0.50% |
| 6 | 2.50% | 1.50% | 0.50% |
| 設定 | 大天使メイプル | ドラぞう | 運営 |
| 1 | – | – | – |
| 2 | 0.05% | – | – |
| 3 | – | 0.10% | – |
| 4 | 0.50% | – | |
| 5 | 0.05% | 0.05% | |
| 6 | 0.50% | 0.05% | |
| 5001~7000G | |||
| 設定 | デフォルト | 銀翼 | 樹皇 |
| 1 | 80.85% | 13.00% | 5.00% |
| 2 | 79.90% | 13.40% | 5.20% |
| 3 | 78.80% | 13.80% | 5.40% |
| 4 | 75.25% | 14.20% | 5.60% |
| 5 | 74.15% | 14.60% | 5.80% |
| 6 | 71.75% | 15.00% | 6.00% |
| 設定 | ミィ | ペイン | 機械神 |
| 1 | 1.00% | 0.10% | 0.05% |
| 2 | 1.20% | 0.25% | – |
| 3 | 1.20% | 0.25% | 0.05% |
| 4 | 2.00% | 1.00% | 0.20% |
| 5 | 2.00% | 1.25% | 1.25% |
| 6 | 2.50% | 1.50% | 1.25% |
| 設定 | 大天使メイプル | ドラぞう | 運営 |
| 1 | – | – | – |
| 2 | 0.05% | – | – |
| 3 | – | 0.50% | – |
| 4 | 1.25% | – | |
| 5 | 0.20% | 0.25% | |
| 6 | 1.25% | 0.25% | |
| 7001~8000G | |||
| 設定 | デフォルト | 銀翼 | 樹皇 |
| 1 | 80.85% | 13.00% | 5.00% |
| 2 | 79.90% | 13.40% | 5.20% |
| 3 | 76.80% | 13.80% | 5.40% |
| 4 | 68.25% | 14.20% | 5.60% |
| 5 | 66.40% | 14.60% | 5.80% |
| 6 | 58.99% | 15.00% | 6.00% |
| 設定 | ミィ | ペイン | 機械神 |
| 1 | 1.00% | 0.10% | 0.05% |
| 2 | 1.20% | 0.25% | – |
| 3 | 1.20% | 0.25% | 0.05% |
| 4 | 2.00% | 1.00% | 0.20% |
| 5 | 2.00% | 1.25% | 6.25% |
| 6 | 2.50% | 1.50% | 6.25% |
| 設定 | 大天使メイプル | ドラぞう | 運営 |
| 1 | – | – | – |
| 2 | 0.05% | – | – |
| 3 | – | 2.50% | – |
| 4 | 6.25% | – | |
| 5 | 0.20% | 1.00% | |
| 6 | 6.25% | 1.00% | |
機種ページはこちら → スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
©2020 夕蜜柑・狐印/KADOKAWA/防振り製作委員会 ©Sammy























