※編集部調べ
上位ST中は対応チャンス目を問わず、チャンス目が成立すれば最低50%でボーナス当選。右チャンス目や複合チャンス目ならボーナス濃厚だ。
●ボーナス抽選
| 成立役別のボーナス当選率(上位ST中) | ||
|---|---|---|
| 対応チャンス目 | 成立役 | 当選率 |
| 不問 | ナビなしベル | 15.9% |
| 左チャンス目 | 50.0% | |
| 中チャンス目 | 50.0% | |
| 右チャンス目 | 100% | |
| 複合チャンス目 | ||
| ハーレム目 | ||
機種ページはこちら → L ToLOVEるダークネス
(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会
※編集部調べ
| 成立役別のボーナス当選率(上位ST中) | ||
|---|---|---|
| 対応チャンス目 | 成立役 | 当選率 |
| 不問 | ナビなしベル | 15.9% |
| 左チャンス目 | 50.0% | |
| 中チャンス目 | 50.0% | |
| 右チャンス目 | 100% | |
| 複合チャンス目 | ||
| ハーレム目 | ||
機種ページはこちら → L ToLOVEるダークネス
(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会