※編集部調べ
レア役成立時は同時当選の可能性があり、単独ボーナスは存在しない。
●成立役別の同時当選期待度
| 同時当選期待度&実質確率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 期待度 | 実質確率 |
| 弱チェリー | 6.3% | 1/1638.4 |
| 強チェリー | 33.3% | 1/819.2 |
| スイカ | 3.4% | 1/2978.9 |
| 弱チャンス目 | 16.6% | 1/618.3 |
| 強チャンス目 | 33.3% | 1/819.2 |
機種ページはこちら → スマスロ ストライク・ザ・ブラッド
(C)2019 三雲岳斗/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT STB OVA (C)CAPCOM

