●状況不問
| 小役確率(設定差ナシ) | ||
|---|---|---|
| 押し順ブドウ | 1/1.5 | |
| 共通ブドウ | 1/15.0 | |
| 弱チェリー | 1/50.0 | |
| 強チェリー | 1/256.0 | |
| スイカ | 1/99.9 | |
| チャンス目 | A | 1/256.0 |
| B | 1/256.0 | |
| 合算 | 1/128.0 | |
| リーチ目役 | A | 1/13107.2 |
| B | 1/13107.2 | |
| 合算 | 1/6553.6 | |
| 特殊リプレイ | 1/256.0 | |
| 通常リプレイ | 1/8.2 | |
| ハズレ | 1/9.4 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約34G |
機種ページはこちら → パチスロ金のかぼちゃ
(C)BALTEC

