※編集部調べ
●セブンチャンス解説

【基本性能】
●5G+α継続
●消化中はベル入賞・ハズレでレベルアップ抽選、レア役・リプレイ成立で報酬を獲得
セブンチャンスはベル入賞・ハズレで液晶中央に表示されているレベルのアップ抽選が行われ、ベル入賞時はレベルアップ濃厚(4択ナビ発生時に押し順正解で5レベルアップ濃厚)。
レア役・リプレイ成立で液晶下部に表示されている報酬を獲得できるのだが、前述したレベルがアップするほど獲得する報酬が豪華になる。
また、リプレイ・レア役が成立するとセブンチャンスは終了となるが、開始から5G間はリプレイが成立しても終了しない(レア役成立時は報酬+セブンチャンスをストック)。
ちなみに、開始から5G間のリプレイはハズレとしてレベルアップ抽選が行われる。
●報酬について

獲得する報酬は大別すると「PLAYFORWARD(PLF)」「C-MODE(AT)」「C-MODE+エピソードボーナス」「C-MODE+ANEMONE(特化ボーナス)」の4種類存在。PLFは白・青・黄・緑・赤の5種類あり、それぞれ獲得WAVE数を示唆している。
なお、セブンチャンス中の中段チェリーはレベル不問で「C-MODE+ANEMONE(特化ボーナス)」濃厚となるぞ。
| PLF別の獲得WAVE数 | |
|---|---|
| 白PLF | 30WAVE以上 |
| 青PLF | 40WAVE以上 |
| 黄PLF | 50WAVE以上 |
| 緑PLF | 100WAVE以上 |
| 赤PLF | 200WAVE以上 |
●レベルについて

レベルごとの報酬は下記の通りで、レベル21以上までアップすればAT濃厚となる。
なお、レベル12からスタートする場合もあるぞ。
| レベル・成立役別の報酬一覧 | ||
|---|---|---|
| 表示レベル | リプレイ | 弱チェリー・弱スイカ |
| 1 | 白PLF | 青PLF |
| 2 | 白PLF | 青PLF |
| 3 | 白PLF | 黄PLF |
| 4 | 青PLF | 黄PLF |
| 5 | 青PLF | 黄PLF |
| 6 | 青PLF | 黄PLF |
| 7 | 青PLF | 緑PLF |
| 8 | 黄PLF | 緑PLF |
| 9 | 黄PLF | 緑PLF |
| 10 | 黄PLF | 緑PLF |
| 11 | 黄PLF | 赤PLF |
| 12 | 緑PLF | 赤PLF |
| 13 | 緑PLF | 赤PLF |
| 14 | 緑PLF | 赤PLF |
| 15 | 緑PLF | 赤PLF |
| 16 | 赤PLF | AT |
| 17 | 赤PLF | AT+5G |
| 18 | 赤PLF | AT+10G |
| 19 | 赤PLF | AT+15G |
| 20 | 赤PLF | AT+20G |
| 21 | AT | AT+25G |
| 22 | AT+5G | AT+30G |
| 23 | AT+10G | エピソードボーナス(AT+35G) |
| 24 | AT+15G | エピソードボーナス(AT+40G) |
| 25 | AT+20G | エピソードボーナス(AT+45G) |
| 26 | AT+25G | エピソードボーナス(AT+50G) |
| 27 | AT+30G | エピソードボーナス(AT+55G) |
| 28 | エピソードボーナス(AT+35G) | エピソードボーナス(AT+60G) |
| 29 | エピソードボーナス(AT+40G) | エピソードボーナス(AT+65G) |
| 30 | エピソードボーナス(AT+45G) | ANEMONE(AT+70G) |
| 31 | エピソードボーナス(AT+50G) | ANEMONE(AT+75G) |
| 32 | エピソードボーナス(AT+55G) | ANEMONE(AT+80G) |
| 33 | エピソードボーナス(AT+60G) | ANEMONE(AT+85G) |
| 34 | エピソードボーナス(AT+65G) | ANEMONE(AT+90G) |
| 35 | ANEMONE(AT+70G) | ANEMONE(AT+95G) |
| 36以降 | 以降はANEMONE+ATを5Gずつ加算 | |
| 表示レベル | 強チェリー・強スイカ・チャンス目 | 中段チェリー |
| 1 | 黄PLF | ANEMONE(AT+70G) |
| 2 | 緑PLF | ANEMONE(AT+75G) |
| 3 | 緑PLF | ANEMONE(AT+80G) |
| 4 | 緑PLF | ANEMONE(AT+85G) |
| 5 | 緑PLF | ANEMONE(AT+90G) |
| 6 | 赤PLF | ANEMONE(AT+95G) |
| 7 | 赤PLF | ANEMONE(AT+100G) |
| 8 | 赤PLF | ANEMONE(AT+105G) |
| 9 | 赤PLF | ANEMONE(AT+110G) |
| 10 | 赤PLF | ANEMONE(AT+115G) |
| 11 | AT | ANEMONE(AT+120G) |
| 12 | AT+5G | ANEMONE(AT+125G) |
| 13 | AT+10G | ANEMONE(AT+130G) |
| 14 | AT+15G | ANEMONE(AT+135G) |
| 15 | AT+20G | ANEMONE(AT+140G) |
| 16 | AT+25G | ANEMONE(AT+145G) |
| 17 | AT+30G | ANEMONE(AT+150G) |
| 18 | エピソードボーナス(AT+35G) | ANEMONE(AT+155G) |
| 19 | エピソードボーナス(AT+40G) | ANEMONE(AT+160G) |
| 20 | エピソードボーナス(AT+45G) | ANEMONE(AT+165G) |
| 21 | エピソードボーナス(AT+50G) | ANEMONE(AT+170G) |
| 22 | エピソードボーナス(AT+55G) | ANEMONE(AT+175G) |
| 23 | エピソードボーナス(AT+60G) | ANEMONE(AT+180G) |
| 24 | エピソードボーナス(AT+65G) | ANEMONE(AT+185G) |
| 25 | ANEMONE(AT+70G) | ANEMONE(AT+190G) |
| 26 | ANEMONE(AT+75G) | ANEMONE(AT+195G) |
| 27 | ANEMONE(AT+80G) | ANEMONE(AT+200G) |
| 28 | ANEMONE(AT+85G) | ANEMONE(AT+205G) |
| 29 | ANEMONE(AT+90G) | ANEMONE(AT+210G) |
| 30 | ANEMONE(AT+95G) | ANEMONE(AT+215G) |
| 31 | ANEMONE(AT+100G) | ANEMONE(AT+220G) |
| 32 | ANEMONE(AT+105G) | ANEMONE(AT+225G) |
| 33 | ANEMONE(AT+110G) | ANEMONE(AT+230G) |
| 34 | ANEMONE(AT+115G) | ANEMONE(AT+235G) |
| 35 | ANEMONE(AT+120G) | ANEMONE(AT+240G) |
| 36以降 | 以降はANEMONE+ATを5Gずつ加算 | |
機種ページはこちら → スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION
(C)2017-2021 BONES/Project EUREKA MOVIE (C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)Sammy

