※編集部調べ
●通常時
| 小役確率(設定差アリ) | |
|---|---|
| 押し順12枚ベル | |
| 設定1 | 1/3.69 |
| 設定2 | 1/3.70 |
| 設定3 | 1/3.70 |
| 設定4 | 1/3.71 |
| 設定5 | 1/3.71 |
| 設定6 | 1/3.74 |
| 小役確率(設定差ナシ) | ||
|---|---|---|
| 押し順8枚ベル | 1/2.3 | |
| 共通1枚ベル | 1/13.2 | |
| 共通3枚ベル | 1/27.3 | |
| 弱チェリー | 1/65.5 | |
| 強チェリー | 1/655.4 | |
| 弱スイカ | 1/71.2 | |
| 強スイカ | 1/993.0 | |
| チャンス目 | A | 1/4369.1 |
| B | 1/4369.1 | |
| C | 1/436.9 | |
| 1枚役 | 1/90.3 | |
| リプレイ | 1/7.3 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 34.6G |
●セブンチャンス中
| ベル揃い確率 |
|---|
| 1/5.5 |
●HI-EVO MODE中
| 7揃い確率(設定差ナシ) |
|---|
| 1/7.3 |
機種ページはこちら → スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION
(C)2017-2021 BONES/Project EUREKA MOVIE (C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)Sammy

