※編集部調べ
AT初当たり時は最大6セットまで獲得する可能性アリ。
セット数振り分けはCZ・AT当選時のステージによって異なり、例えば、夜ステージ中にCZ当選→そのCZでATに当選した場合は、夜ステージのテーブルでセット数が振り分けられる。
なお、夜ステージが最も振り分けが優遇されており、60%以上で複数セットに期待できるぞ。
●セット数抽選
| セット数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 天井・真神速ノ刻当選時 | |||
| 設定 | 1セット | 2セット | 3セット |
| 1 | 84.4% | 14.1% | 0.4% |
| 2 | 84.0% | 14.5% | |
| 3 | 80.9% | 17.6% | |
| 4 | 76.6% | 21.9% | |
| 5 | 74.2% | 24.2% | |
| 6 | 73.4% | 25.0% | |
| 設定 | 4セット | 5セット | 6セット |
| 1 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 昼・夕方ステージ | |||
| 設定 | 1セット | 2セット | 3セット |
| 1 | 66.8% | 24.2% | 7.8% |
| 2 | 65.6% | 25.0% | 8.2% |
| 3 | 62.1% | 28.1% | 8.6% |
| 4 | 56.6% | 33.2% | 9.0% |
| 5 | 55.5% | 34.0% | 9.4% |
| 6 | 54.3% | 34.8% | 9.8% |
| 設定 | 4セット | 5セット | 6セット |
| 1 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 夜ステージ | |||
| 設定 | 1セット | 2セット | 3セット |
| 1 | 39.1% | 25.0% | 25.0% |
| 2 | 38.3% | ||
| 3 | 37.5% | ||
| 4 | 36.7% | ||
| 5 | 35.9% | ||
| 6 | 35.2% | ||
| 設定 | 4セット | 5セット | 6セット |
| 1 | 6.3% | 3.1% | 1.6% |
| 2 | 3.5% | 2.0% | |
| 3 | 3.9% | 2.3% | |
| 4 | 4.3% | 2.7% | |
| 5 | 4.7% | 3.1% | |
| 6 | 5.1% | 3.5% | |
機種ページはこちら → 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~
(C)2024 DAITO GIKEN,INC. ALL RIGHTS RESERVED.

