※編集部調べ
[1]ボーナス出現率
ボーナス確率に設定差があり、特に高設定ほどREGが出現しやすくなっている。
| ボーナス確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | |
| 1 | 1/259.0 | 1/474.9 | 1/167.6 | |
| 2 | 1/256.0 | 1/442.8 | 1/162.2 | |
| 3 | 1/248.2 | 1/414.8 | 1/155.3 | |
| 4 | 1/237.4 | 1/381.0 | 1/146.3 | |
| 5 | 1/226.8 | 1/346.8 | 1/137.1 | |
| 6 | 1/217.0 | 1/321.3 | 1/129.5 | |
※独自調査値
| ボーナス割合 | ||
|---|---|---|
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 64.7% | 35.3% |
| 2 | 63.4% | 36.6% |
| 3 | 62.6% | 37.4% |
| 4 | 61.6% | 38.4% |
| 5 | 60.5% | 39.5% |
| 6 | 59.7% | 40.3% |
機種ページはこちら → キングクリエーター30
(C)KITA DENSHI

