※編集部調べ
●カムイボーナス最終ゲーム・決戦チャンス終了時の写真

カムイボーナスの最終ゲームでは占い演出が発生し、その際に出現する写真の枠色で今後の展開を示唆している。
また、決戦チャンス終了画面でPUSHボタンを押す、または200ピュウ☆を跨いで点灯した「ピュウ☆カウンター(液晶左上に表示)」の発光が消えたゲームでPUSHボタンを押すと、同様の写真が表示されるため、必ずチェックしよう。
| 写真別の示唆内容 | |
|---|---|
![]() |
白枠A |
| デフォルト | |
![]() |
白枠B |
| デフォルト | |
![]() |
青枠A |
| 600ピュウ☆のゾーンまでの当選に期待(600ピュウ☆のゾーンでの期待度は50%OVER) | |
![]() |
青枠B |
| 600ピュウ☆のゾーンまでの当選に期待(600ピュウ☆のゾーンでの期待度は50%OVER) | |
![]() |
黄枠A |
| 1000ピュウ☆のゾーンまでに当選 | |
![]() |
黄枠B |
| 1000ピュウ☆のゾーンまでに当選 | |
![]() |
緑枠 |
| 600ピュウ☆のゾーンまでに当選 | |
![]() |
赤枠 |
| 200ピュウ☆のゾーンまでに当選 | |
![]() |
金枠 |
| 規定ピュウ☆200以下(※)+設定4以上濃厚 | |
※200ピュウ☆で発生した場合は前兆終了までにボーナス当選
| 写真振り分け | |||
|---|---|---|---|
| カムイボーナス最終ゲーム・決戦チャンス終了→PUSHボタン押下時 | |||
| 設定 | 白枠A | 白枠B | 青枠A |
| 1 | 41.4% | 24.9% | 8.2% |
| 2 | 24.8% | 41.3% | 4.0% |
| 3 | 40.6% | 24.8% | 8.1% |
| 4 | 24.2% | 38.0% | 4.0% |
| 5 | 37.6% | 24.3% | 8.0% |
| 6 | 23.9% | 37.4% | 4.0% |
| 設定 | 青枠B | 黄枠A | 黄枠B |
| 1 | 4.0% | 6.7% | 6.7% |
| 2 | 8.2% | 6.7% | 6.7% |
| 3 | 4.0% | 6.8% | 6.8% |
| 4 | 8.0% | 7.1% | 7.1% |
| 5 | 4.0% | 7.1% | 7.1% |
| 6 | 8.0% | 7.2% | 7.2% |
| 設定 | 緑 | 赤 | 金 |
| 1 | 3.5% | 4.7% | – |
| 2 | 3.6% | 4.7% | – |
| 3 | 3.6% | 5.1% | – |
| 4 | 3.8% | 5.6% | 2.3% |
| 5 | 3.8% | 5.8% | 2.3% |
| 6 | 3.9% | 6.0% | 2.4% |
| 200ピュウ☆での前兆終了→PUSHボタン押下時 | |||
| 設定 | 白枠A | 白枠B | 青枠A |
| 1 | 43.3% | 26.0% | 9.0% |
| 2 | 25.9% | 43.2% | 4.4% |
| 3 | 42.4% | 26.1% | 9.0% |
| 4 | 25.2% | 42.1% | 4.5% |
| 5 | 41.5% | 25.4% | 9.0% |
| 6 | 24.9% | 41.4% | 4.6% |
| 設定 | 青枠B | 黄枠A | 黄枠B |
| 1 | 4.3% | 6.8% | 6.8% |
| 2 | 9.0% | 6.9% | 6.9% |
| 3 | 4.4% | 7.1% | 7.1% |
| 4 | 9.0% | 7.5% | 7.5% |
| 5 | 4.5% | 7.6% | 7.6% |
| 6 | 9.1% | 7.8% | 7.8% |
| 設定 | 緑 | 赤 | 金 |
| 1 | 3.7% | – | – |
| 2 | 3.7% | – | – |
| 3 | 3.9% | – | – |
| 4 | 4.1% | – | – |
| 5 | 4.2% | – | – |
| 6 | 4.3% | – | – |
機種ページはこちら → スマスロ ゴールデンカムイ
(C)野田サトル/集英社・ゴールデンカムイ製作委員会 (C)Sammy 総発売元/サミー株式会社










