※編集部調べ
通常時は成立役・モードを参照してボーナス抽選が行われ、チェリー・スイカならボーナス当選のチャンス。また、スイカからボーナスに当選した場合はBIG濃厚となるぞ。
●ボーナス抽選
| ボーナス当選率(レア役成立時) | ||
|---|---|---|
| 通常A・B滞在時 | ||
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 1 | 2.1% | 3.1% |
| 2 | 2.4% | 3.2% |
| 3 | 3.1% | 3.4% |
| 5 | 3.5% | 3.8% |
| 6 | 4.0% | 4.0% |
| チャンス・引き戻し・初代滞在時 | ||
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 1 | 6.3% | 12.6% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| ときめきゾーン滞在時(※) | ||
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 1 | 6.3% | 12.6% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 超ときめきゾーン滞在時 | ||
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 1 | 12.6% | 25.0% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
※ときめきゾーンは内部的に飛翔モードに滞在している場合のみ
| 実質的なボーナス当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 通常A滞在時 | 通常B滞在時 | 引き戻し滞在時 |
| 1 | 1/331.6 | 1/331.6 | 1/131.7 |
| 2 | 1/322.1 | 1/322.1 | |
| 3 | 1/298.1 | 1/298.1 | |
| 5 | 1/272.7 | 1/272.7 | |
| 6 | 1/250.7 | 1/250.7 | |
| 設定 | チャンス滞在時 | 初代滞在時 |
| 1 | 1/106.1 | 1/160.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | ときめきゾーン滞在時(※) | 超ときめきゾーン滞在時 |
| 1 | 1/13.6 | 1/13.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 6 |
※ときめきゾーンは内部的に飛翔モードに滞在している場合のみ
機種ページはこちら → L南国育ち

