※編集部調べ
●サミートロフィー
ボーナス終了画面ではサミートロフィーが出現する可能性があり、サミートロフィーの種類で設定を示唆している。
| サミートロフィーの種類別の設定示唆内容 | |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| キリン柄 | 設定5or6濃厚 |
| レインボー | 設定6濃厚 |
| サミートロフィー出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 1~3000G | |||
| 設定 | 銅トロフィー | 銀トロフィー | 金トロフィー |
| 2 | 0.30% | – | – |
| 3 | 0.60% | 0.05% | – |
| 4 | 0.75% | 0.10% | 0.06% |
| 5 | 0.90% | 0.15% | 0.07% |
| 6 | 1.20% | 0.15% | 0.08% |
| 設定 | キリン柄トロフィー | レインボートロフィー | 合算 |
| 2 | – | – | 0.3% |
| 3 | – | – | 0.7% |
| 4 | – | – | 0.9% |
| 5 | 0.02% | – | 1.1% |
| 6 | 0.02% | 0.02% | 1.5% |
| 3001~7000G | |||
| 設定 | 銅トロフィー | 銀トロフィー | 金トロフィー |
| 2 | 0.3% | – | – |
| 3 | 0.6% | 0.3% | – |
| 4 | 0.3% | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | キリン柄トロフィー | レインボートロフィー | 合算 |
| 2 | – | – | 0.3% |
| 3 | – | – | 0.9% |
| 4 | – | – | 1.2% |
| 5 | 0.2% | – | 1.4% |
| 6 | 0.2% | 0.2% | 1.6% |
| 7001~8000G | |||
| 設定 | 銅トロフィー | 銀トロフィー | 金トロフィー |
| 2 | 5.0% | – | – |
| 3 | 2.5% | 10.0% | – |
| 4 | 2.5% | 10.0% | |
| 5 | 2.5% | ||
| 6 | 2.5% | ||
| 設定 | キリン柄トロフィー | レインボートロフィー | 合算 |
| 2 | – | – | 5.0% |
| 3 | – | – | 12.5% |
| 4 | – | – | 15.0% |
| 5 | 10.0% | – | 17.5% |
| 6 | 2.5% | 10.0% | 20.0% |
| 8001G以降 | |||
| 設定 | 銅トロフィー | 銀トロフィー | 金トロフィー |
| 2 | 0.3% | – | – |
| 3 | 0.6% | 0.05% | – |
| 4 | 0.8% | 0.1% | 0.06% |
| 5 | 0.9% | 0.15% | 0.07% |
| 6 | 1.2% | 0.15% | 0.08% |
| 設定 | キリン柄トロフィー | レインボートロフィー | 合算 |
| 2 | – | – | 0.3% |
| 3 | – | – | 0.7% |
| 4 | – | – | 0.9% |
| 5 | 0.02% | – | 1.1% |
| 6 | 0.02% | 0.02% | 1.5% |
機種ページはこちら → パチスロ ガメラ2
(C)KADOKAWA (C)Sammy

