※編集部調べ
●レア役確率
レア役確率に設定差はないため、カウントする必要はナシ。また、バトル目は順押し時のみ見抜くことができ、逆押し時は1枚役と同じ停止形をとる(バトル目成立時入賞音カスタムをONにしていれば判別可能)。
なお、マイスロのパスワードを入れてマイカウンターのレベルが上がれば、すべてのフラグを判別してくれるため、実践の際は活用しよう。
| 小役確率(設定差ナシ) | ||
|---|---|---|
| チェリー | 1/65.5 | |
| ギロン | 1/92.3 | |
| 通常バトル目 | 1/88.3 | |
| 特殊バトル目C | 1/16384.0 | |
| リーチ目リプレイA | 1/5461.3 | |
| リーチ目リプレイB | 1/16384.0 | |
| リーチ目役A | 1/10922.7 | |
| リーチ目役B | 1/10922.7 | |
| 小役確率(設定差アリ) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 特殊バトル目A | 特殊バトル目B |
| 1 | 1/936.2 | 1/936.2 |
| 2 | 1/936.2 | 1/936.2 |
| 3 | 1/910.2 | 1/910.2 |
| 4 | 1/885.6 | 1/885.6 |
| 5 | 1/862.3 | 1/862.3 |
| 6 | 1/829.6 | 1/829.6 |
| 設定 | リーチ目リプレイC | リーチ目リプレイD |
| 1 | 1/5461.3 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/4681.1 | 1/16384.0 |
| 3 | 1/4369.1 | 1/13107.2 |
| 4 | 1/4096.0 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/2849.4 | 1/8192.0 |
| 6 | 1/2520.6 | 1/7281.8 |
| 設定 | リーチ目リプレイE | リーチ目リプレイF |
| 1 | 1/5461.3 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/4681.1 | 1/16384.0 |
| 3 | 1/4369.1 | 1/13107.2 |
| 4 | 1/4096.0 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/2849.4 | 1/8192.0 |
| 6 | 1/2520.6 | 1/7281.8 |
| 各小役合算確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | リーチ目リプレイ(A・C・E)合算 | リーチ目リプレイ(B・D・F)合算 | リーチ目リプレイ(A~F)合算 |
| 1 | 1/1820.4 | 1/5461.3 | 1/1365.3 |
| 2 | 1/1638.4 | 1/5461.3 | 1/1260.3 |
| 3 | 1/1560.4 | 1/4681.1 | 1/1170.3 |
| 4 | 1/1489.5 | 1/4096.0 | 1/1092.3 |
| 5 | 1/1129.9 | 1/3276.8 | 1/840.2 |
| 6 | 1/1024.0 | 1/2978.9 | 1/762.0 |
| 設定 | 特殊バトル目合算 | リーチ目リプレイ(A~F)・リーチ目役(A・B)・特殊バトル目(A~C)合算 |
| 1 | 1/455.1 | 1/321.3 |
| 2 | 1/455.1 | 1/315.1 |
| 3 | 1/442.8 | 1/303.4 |
| 4 | 1/431.2 | 1/292.6 |
| 5 | 1/420.1 | 1/266.4 |
| 6 | 1/404.5 | 1/252.1 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約33G |
機種ページはこちら → パチスロ ガメラ2
(C)KADOKAWA (C)Sammy

