※編集部調べ
「ごほうびAT」はネウロイバトル勝利で突入する払い出し枚数管理型のAT。
ごほうびATは「ウィッチーズカーニバル」「ウィッチーズカーニバルinバスタイム」「オーバースカイボーナス」の3種類存在し、ウィッチーズカーニバル(inバスタイム)は状況に応じて初期払い出し枚数振り分けが変化する。
●状況ごとの初期払い出し枚数振り分け
| 初期払い出し枚数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| ウィッチーズカーニバル当選時 | |||
| 初期払い出し枚数 | 1戦目勝利時 | 2戦目勝利時 | 3戦目勝利時 |
| 200枚 | – | 90.8% | 40.6% |
| 300枚 | 81.5% | 8.0% | 55.4% |
| 400枚 | 18.3% | 1.1% | 3.8% |
| 500枚 | 0.3% | 0.1% | 0.2% |
| ウィッチーズカーニバルinバスタイム当選時 | |||
| 初期払い出し枚数 | 1戦目勝利時 | 2戦目勝利時 | 3戦目勝利時 |
| 200枚 | – | – | – |
| 300枚 | – | 75.1% | 86.8% |
| 400枚 | 94.0% | 20.5% | 11.9% |
| 500枚 | 6.0% | 4.3% | 1.3% |
| オーバースカイボーナス当選時 | |||
| 初期払い出し枚数 | 1戦目勝利時 | 2戦目勝利時 | 3戦目勝利時 |
| 200枚 | – | – | – |
| 300枚 | – | – | – |
| 400枚 | – | – | – |
| 500枚 | 100% | 100% | 100% |
●払い出し枚数上乗せ抽選

ごほうびATの初期払い出し枚数告知ゲームでレア役を引くと、払い出し枚数上乗せ抽選が行われる。
| 払い出し枚数上乗せ当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上乗せ | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ | チャンス目 |
| 100枚 | 0.8% | 97.7% | – | 47.7% |
| 200枚 | – | 1.6% | 0.8% | 1.6% |
| 300枚 | – | 0.8% | – | 0.8% |
| 合算 | 0.8% | 100% | 0.8% | 50.0% |
機種ページはこちら → Lストライクウィッチーズ2
(C)2010 第501統合戦闘航空団 (C)SANYO BUSSAN CO.,LTD. (C)SANTHEREE CO.,LTD.

