※編集部調べ
オーバースカイボーナスは払い出し枚数管理型のAT(初期払い出し枚数は500枚)で、消化中はレア役成立時に「払い出し枚数上乗せ」と「ネウロイバトル先制ダメージ」がそれぞれ独立して抽選される(重複当選の可能性アリ)。
●払い出し枚数上乗せ抽選
| 払い出し枚数上乗せ当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 払い出し枚数 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ | チャンス目 |
| 50枚 | 0.8% | 96.1% | – | 3.1% |
| 100枚 | 0.8% | 3.1% | – | 3.1% |
| 200枚 | – | 0.8% | 0.8% | 1.6% |
| 合算 | 1.6% | 100% | 0.8% | 7.8% |
●ネウロイバトル先制ダメージ抽選
| ネウロイバトル先制ダメージ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| ダメージ量 | 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 |
| 1pt | 0.8% | – | – |
| 2pt | – | – | 0.8% |
| 5pt | – | 9.4% | 0.8% |
| 50pt | – | 0.8% | – |
| 合算 | 0.8% | 10.2% | 1.6% |
機種ページはこちら → Lストライクウィッチーズ2
(C)2010 第501統合戦闘航空団 (C)SANYO BUSSAN CO.,LTD. (C)SANTHEREE CO.,LTD.

