※編集部調べ
(超)報酬チャンスはバトル勝利後に突入する保証ゲーム数上乗せゾーンで、消化中は成立役に応じて次セットの保証ゲーム数を上乗せする(ベル・レア役なら上乗せゲーム数が優遇)。
●報酬チャンス中の抽選
報酬チャンス中の上乗せゲーム数振り分けは下記の通りだが、それに加え、端数上乗せ抽選も行われ、当選した場合は追加でゲーム数を上乗せするぞ(例…上乗せゲーム数15G+端数抽選で4G上乗せ=計19G上乗せ)。
| 上乗せゲーム数振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 報酬チャンス中 | ||||
| 上乗せゲーム数 | ベル | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 | 左記以外 |
| 10G | – | – | – | 96.3% |
| 15G | 90.8% | – | – | 2.5% |
| 20G | 6.6% | 91.7% | – | 0.9% |
| 25G | 2.1% | 6.4% | 27.2% | 0.1% |
| 30G | 0.3% | 1.6% | 68.5% | 0.1% |
| 35G以上 | 0.2% | 0.3% | 4.3% | 0.1% |
●超報酬チャンス中の抽選
超報酬チャンス中の上乗せゲーム数振り分けは下記の通りだが、それに加え、端数上乗せ抽選も行われ、当選した場合は追加でゲーム数を上乗せするぞ(例…上乗せゲーム数15G+端数抽選で4G上乗せ=計19G上乗せ)。
| 上乗せゲーム数振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 超報酬チャンス中 | ||||
| 上乗せゲーム数 | ベル | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 | 左記以外 |
| 15G | – | – | – | 91.1% |
| 20G | 74.5% | – | – | 5.2% |
| 25G | 19.2% | 32.2% | – | 1.8% |
| 30G | 4.2% | 57.2% | 89.3% | 0.4% |
| 35G以上 | 2.0% | 10.7% | 10.7% | 1.5% |
機種ページはこちら → L 仮面ライダー 7RIDERS
(C)石森プロ・東映 (C)KYORAKU

