※編集部調べ
通常時は規定ゲーム数到達時の抽選に影響するモードが存在。モードは通常A・通常B・通常C・天国・リセットの5種類存在し、天国なら100GでAT濃厚となる(天井以外のゾーンはボーナス抽選、天井到達時はAT濃厚)。
また、モード移行抽選は設定変更・AT終了時に行われ、ボーナスでは規定ゲーム数がリセットされない。
なお、250Gまでのボーナス・AT当選期待度は約77%となっているぞ。
●規定ゲーム数到達時のボーナス抽選
| 規定ゲーム数到達時のボーナス当選率 | |||
|---|---|---|---|
| ゲーム数 | 通常A | 通常B | 通常C |
| 1~99G | △ | △ | △ |
| 100~199G | 10%未満 | 約15% | 50%以上 |
| 200~299G | 50%以上 | 10%未満 | 10%未満 |
| 300~399G | 10%未満 | 50%以上 | 約20% |
| 400~499G | 約20% | 10%未満 | 10%未満 |
| 500~599G | 10%未満 | 約30% | 50%以上 |
| 600~699G | 50%以上 | 10%未満 | 10%未満 |
| 700~799G | 10%未満 | 天井 | 約40% |
| 800~899G | 約40% | 10%未満 | |
| 900~999G | 10%未満 | 天井 | |
| 1000G | 天井 | ||
| ゲーム数 | 天国 | リセット | |
| 1~99G | △ | △ | |
| 100~199G | 天井 | 約15% | |
| 200~299G | 50%以上 | ||
| 300~399G | 10%未満 | ||
| 400~499G | 50%以上 | ||
| 500~599G | 約25% | ||
| 600~699G | 10%未満 | ||
| 700~799G | 天井 | ||
| 800~899G | |||
| 900~999G | |||
| 1000G | |||
機種ページはこちら → スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ
(C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST (C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2018 CLAMP・ST (C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)Sammy

