※編集部調べ
[1]ボーナス出現率
ボーナス確率に設定差があり、高設定ほど当選しやすくなる。
| ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合算 |
| 1 | 1/428.5 | 1/505.6 | 1/231.0 |
| 2 | 1/410.8 | 1/499.4 | 1/224.3 |
| 4 | 1/395.2 | 1/485.2 | 1/217.2 |
| 5 | 1/372.7 | 1/470.5 | 1/206.9 |
| 6 | 1/355.4 | 1/460.7 | 1/199.5 |
機種ページはこちら → パチスロ 琉神-30 スイカバージョン
(C)藤商事
※編集部調べ
| ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合算 |
| 1 | 1/428.5 | 1/505.6 | 1/231.0 |
| 2 | 1/410.8 | 1/499.4 | 1/224.3 |
| 4 | 1/395.2 | 1/485.2 | 1/217.2 |
| 5 | 1/372.7 | 1/470.5 | 1/206.9 |
| 6 | 1/355.4 | 1/460.7 | 1/199.5 |
機種ページはこちら → パチスロ 琉神-30 スイカバージョン
(C)藤商事