※編集部調べ
異色・同色BCは16G継続し、状況に応じて消化中の抽選内容が変化する。
●BC中の抽選(通常時)
通常時に当選した異色・同色BC中は成立役を参照してAT抽選が行われる(AT当選後はセット数ストック抽選に切り替え)。
| AT当選率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 異色BC中 | 同色BC中 |
| 共通ベル | 1.1% | 4.4% |
| 弱チェリー | 0.5% | 2.2% |
| 強チェリー | 7.1% | 28.6% |
| 巻物 | 15.6% | 40.0% |
| チャンス目 | 3.4% | 7.2% |
| 瞳術揃い | 100% | 100% |
●BC中の抽選(AT中)
AT中に当選した異色・同色BC中は成立役を参照してセット数ストック抽選が行われる。
| セット数ストック当選率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 異色BC中 | 同色BC中 |
| 共通ベル | 2.3% | 5.2% |
| 弱チェリー | 1.1% | 2.6% |
| 強チェリー | 11.9% | 31.3% |
| 巻物 | 18.2% | 45.5% |
| チャンス目 | 3.5% | 8.5% |
| 瞳術揃い | 100% | 100% |
機種ページはこちら → スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO (P)KING RECORD CO.,LTD. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

