※編集部調べ
ボーナス中は成立役を参照してAT抽選が行われる。また、7揃いリプレイでATに当選した場合はあこがれアタックをストックする可能性アリ。
なお、AT当選後はBAR揃い高確ゲーム数上乗せ抽選が、AT非当選のボーナス終了時は通常時の高確移行抽選が行われる。
AT抽選
| 成立役別のAT当選率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | まほあこボーナス あこがれver.中 | まほあこボーナス・レギュラーボーナス中 |
| 弱チェリー・弱スイカ | 12.5% | 0.4% |
| 強チェリー・強スイカ | 100% | 20.3% |
| 悶えチェリー・悶えスイカ・リーチ目 | 100% | 100% |
※全設定共通
| 7揃いリプレイ成立時のAT当選率 | ||
|---|---|---|
| 恩恵 | まほあこボーナス あこがれver.中 | まほあこボーナス中 |
| AT当選 | 99.6% | 44.5% |
| AT+あこがれアタックストック当選 | 0.4% | 0.4% |
| 合算 | 100% | 44.9% |
※全設定共通
| 7揃いリプレイ出現率 |
|---|
| 1/40.5 |
※全設定共通
BAR揃い高確ゲーム数上乗せ抽選
| 成立役別のBAR揃い高確ゲーム数獲得率 | |||
|---|---|---|---|
| 高確ゲーム数 | 弱チェリー | 強チェリー・強スイカ | 悶えチェリー・悶えスイカ |
| 10G | 5.1% | 96.9% | – |
| 20G | – | 3.1% | – |
| 30G | – | – | 100% |
| 50G | – | – | – |
| 合算 | 5.1% | 100% | 100% |
| 高確ゲーム数 | 弱スイカ | リーチ目A~D | リーチ目E |
| 10G | – | – | – |
| 20G | 1.6% | – | – |
| 30G | 0.8% | 100% | – |
| 50G | – | – | 100% |
| 合算 | 2.4% | 100% | 100% |
※全設定共通
ボーナス後の状態移行抽選
| ボーナス→AT非当選時の高確移行率 | |
|---|---|
| まほあこボーナス(あこがれver.)後 | 9.8% |
| レギュラーボーナス後 | 100% |
※全設定共通
パチ&スロ必勝本オフィシャル


L魔法少女にあこがれて | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 必勝情報 システム情報 メイン数値 通常時 CZ中 ボーナス中 ART(AT・RT)中 その他 演出情報 実戦動画
(C)小野中彰大・竹書房/魔法少女にあこがれて製作委員会

