※編集部調べ
上乗せバンバン中はチェリー出現のたびにボーナス枚数の上乗せが発生し、上乗せ枚数振り分けはキャラによって変化する。なお、キャラは上乗せバンバン突入時に決定される。
キャラ選択抽選
| 上乗せバンバン突入時のキャラ選択率 | |
|---|---|
| 英子 | 70.0% |
| アザリエ | 20.0% |
| 孔明 | 10.0% |
ボーナス枚数上乗せ抽選
| チェリー出現時の上乗せ枚数振り分け(英子) | |||
|---|---|---|---|
| 上乗せ | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
| 20枚 | 76.9% | – | – |
| 30枚 | 21.1% | – | – |
| 50枚 | 1.2% | 78.1% | – |
| 100枚 | 0.4% | 17.6% | – |
| 200枚 | – | 3.1% | – |
| 300枚 | 0.4% | 0.4% | – |
| 500枚 | – | 0.4% | 75.0% |
| 1000枚 | – | 0.4% | 25.0% |
| チェリー出現時の上乗せ枚数振り分け(アザリエ) | |||
|---|---|---|---|
| 上乗せ | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
| 20枚 | – | – | – |
| 30枚 | 84.7% | – | – |
| 50枚 | 14.1% | 50.0% | – |
| 100枚 | 0.4% | 39.4% | – |
| 200枚 | 0.4% | 7.8% | – |
| 300枚 | 0.4% | 1.6% | – |
| 500枚 | – | 0.8% | 50.0% |
| 1000枚 | – | 0.4% | 50.0% |
| チェリー出現時の上乗せ枚数振り分け(孔明) | |||
|---|---|---|---|
| 上乗せ | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
| 20枚 | – | – | – |
| 30枚 | – | – | – |
| 50枚 | 84.7% | – | – |
| 100枚 | 13.7% | 71.8% | – |
| 200枚 | 0.8% | 18.8% | – |
| 300枚 | 0.4% | 6.3% | – |
| 500枚 | 0.4% | 2.3% | – |
| 1000枚 | – | 0.8% | 濃厚 |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


パリピ孔明 スマスロ 攻略・解析まとめ|スマスロパリピ孔明|必勝本
パリピ孔明 スマスロ(スマスロパリピ孔明)の攻略・解析まとめ。メーカー 山佐ネクスト、2026年10月5日導入。天井・設定判別・スペック・ゲームフローなど67件の攻略記事…
(C)四葉夕ト・小川亮/講談社 (C)四葉夕ト・小川亮・講談社/「パリピ孔明」製作委員会 (C)YAMASA (C)YAMASA NEXT

