※編集部調べ
参戦チャンス中は対決武将と成立役を参照して成功抽選が行われ、成功状態中は報酬ランクアップ抽選が行われる。
また、参戦チャンス成功時は連戦抽選が行われ、独眼竜モグ宗・上杉モグ信成功時は連戦突入に期待できるぞ。
対決武将抽選
対決武将はテーブルで管理されており、テーブルによってチャンス武将(織田モグ長・徳川家モグ・月野ワグマ・上杉モグ信・独眼竜モグ宗)選択率が変化する。
| テーブル別のチャンス武将期待度 | ||
|---|---|---|
| 対決回数 | テーブル[1] | テーブル[2] |
| 1人目 | 濃厚 | – |
| 2人目 | 濃厚 | 濃厚 |
| 3人目 | 濃厚 | – |
| 4人目 | 濃厚 | – |
| 5人目 | 濃厚 | – |
| 6人目 | 濃厚 | 濃厚 |
| 7人目 | 濃厚 | – |
| 対決回数 | テーブル[3] | テーブル[4] |
| 1人目 | – | 織田or徳川濃厚 |
| 2人目 | – | 織田or徳川濃厚 |
| 3人目 | 濃厚 | 濃厚 |
| 4人目 | – | 濃厚 |
| 5人目 | – | 濃厚 |
| 6人目 | 濃厚 | – |
| 7人目 | – | – |
| テーブル選択率 | |
|---|---|
| テーブル[1] | 7.8% |
| テーブル[2] | 35.9% |
| テーブル[3] | 54.7% |
| テーブル[4] | 1.6% |
| 「-」時の対決武将選択率 | |
|---|---|
| 織田モグ長 | 1.6% |
| 徳川家モグ | 1.6% |
| 月野ワグマ | 10.2% |
| 上杉モグ信 | 10.2% |
| 独眼竜モグ宗 | 12.5% |
| 長宗我部モグ親 | 19.5% |
| 毛利モグ就 | 25.0% |
| 島津モグ久 | 19.4% |
成功抽選(参戦チャンス開始時)
参戦チャンス開始時も対決武将に応じて成功抽選が行われる。
| 対決武将別の成功抽選当選率 | |
|---|---|
| 織田モグ長 | 2.3% |
| 徳川家モグ | 2.7% |
| 月野ワグマ | 55.6% |
| 上杉モグ信 | 9.5% |
| 独眼竜モグ宗 | 5.6% |
| 長宗我部モグ親 | 21.2% |
| 毛利モグ就 | 19.5% |
| 島津モグ久 | 9.5% |
成功抽選(参戦チャンス中)
| 成立役別の成功抽選当選率 | ||
|---|---|---|
| 対決武将 | 共通(3枚・1枚)ベル・リプレイ | レア役 |
| 織田モグ長・徳川家モグ | 22.7% | 100% |
| 上杉モグ信・独眼竜モグ宗・毛利モグ就 | 50.0% | |
| 島津モグ久 | 66.4% | |
| 月野ワグマ・長宗我部モグ親 | 100% | |
報酬ランクアップ抽選
| 成立役別の報酬ランクアップ抽選当選率(成功状態中) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ランクアップ | 共通(3枚・1枚)ベル・リプレイ | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・強チャンス目 | 弱チャンス目 |
| 1段階アップ | 3.1% | 99.2% | – | 75.0% |
| 2段階アップ | 0.01% | 0.8% | 100% | 25.0% |
| 合算 | 3.11% | 100% | 100% | 100% |
連戦抽選
| 成功武将別の連戦突入率 | |
|---|---|
| 独眼竜モグ宗 | 30.5% |
| 上杉モグ信 | 50.0% |
| 上記以外 | 5.5% |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


モグモグ風林火山 大海戦の巻 | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 必勝情報 システム情報 メイン数値 通常時 CZ中 ボーナス中 ART(AT・RT)中 その他 演出情報 実戦動画

