※編集部調べ
通常時は周期開始時・スイカ成立時に高確移行抽選が行われ、当選時は11or21or101G間高確に移行する。
高確移行抽選
| 周期開始時・スイカ成立時の高確移行率 | ||
|---|---|---|
| 滞在ゲーム数 | 周期開始時 | スイカ成立時 |
| 11G | 20.3% | 24.2% |
| 21G | 28.9% | 25.0% |
| 101G | 0.8% | 0.8% |
| 合算 | 50.0% | 50.0% |
機種ページはこちら → モグモグ風林火山 大海戦の巻
※編集部調べ
| 周期開始時・スイカ成立時の高確移行率 | ||
|---|---|---|
| 滞在ゲーム数 | 周期開始時 | スイカ成立時 |
| 11G | 20.3% | 24.2% |
| 21G | 28.9% | 25.0% |
| 101G | 0.8% | 0.8% |
| 合算 | 50.0% | 50.0% |
機種ページはこちら → モグモグ風林火山 大海戦の巻