※編集部調べ
本機のボーナス当選要因は単独当選も存在するが、レア役同時当選がメインだ。
同時当選期待度
| 同時当選期待度 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 5.7% |
| 強チェリー | 20.6% |
| スイカ | 9.5% |
| 弱チャンス目 | 14.6% |
| 強チャンス目 | 50.0% |
| リーチ目リプレイ | 100% |
※設定を考慮したトータル期待度
特定ボーナスについて
設定差のある「特定ボーナス」は下記の通りで、強チェリー+REGなら設定4以上濃厚となる。
なお、ボーナス当選要因は正確に把握できる(※)ため、見逃さないように注意したい。
※詳細は別ページ「ボーナス当選要因判別法」参照
【特定ボーナス一覧】
『奇数設定期待度アップ』
●スイカ+赤7BIG
●スイカ+青REG
『偶数設定期待度アップ』
●スイカ+青7BIG
●スイカ+赤REG
| 特定ボーナス確率[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| スイカ | ||||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | 赤REG | 青REG |
| 1 | 1/3120.8 | 1/4369.1 | 1/4369.1 | 1/2621.4 |
| 2 | 1/4369.1 | 1/3120.8 | 1/2621.4 | 1/4369.1 |
| 3 | 1/2948.9 | 1/4369.1 | 1/4369.1 | 1/2520.6 |
| 4 | 1/4369.1 | 1/2621.4 | 1/2427.3 | 1/4369.1 |
| 5 | 1/2621.4 | 1/4369.1 | 1/4369.1 | 1/2259.9 |
| 6 | 1/4369.1 | 1/2621.4 | 1/2259.9 | 1/4369.1 |
『高設定期待度アップ』
●弱チェリー+REG
●弱チャンス目+BIG
| 特定ボーナス確率[2] | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 赤REG | 青REG |
| 1 | 1/4369.1 | 1/4369.1 |
| 2 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 3 | 1/3855.1 | 1/3855.1 |
| 4 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 5 | 1/3449.3 | 1/3449.3 |
| 6 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 弱チャンス目 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 1 | 1/3449.3 | 1/3449.3 |
| 2 | 1/3449.3 | 1/3449.3 |
| 3 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 4 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 5 | 1/3120.8 | 1/3120.8 |
| 6 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
『設定4以上濃厚』
●強チェリー+REG
| 特定ボーナス確率[3] | ||
|---|---|---|
| 強チェリー | ||
| 設定 | 赤REG | 青REG |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | 1/16384.0 |
| 5 | 1/16384.0 | – |
| 6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


Lパチスロ喰霊-零-Re | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 必勝情報 システム情報 メイン数値 通常時 CZ中 ボーナス中 ART(AT・RT)中 その他 演出情報 実戦動画
(C)2008瀬川はじめ/[喰霊-零-]製作委員会

